tout pour un sourire
Ce PC portable est équipé d'un clavier QWERTY, qui est diffèrent du clavier AZERTY belge. Les touches Q et A sont inversées sur un clavier QWERTY, ainsi que les touches W et Z. De plus, les claviers QWERTY ne disposent pas de touches pour les lettres avec des accents. Ne choisissez donc un clavier QWERTY que si vous y êtes habitué.
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 978368 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 90NB17Y1-M006H0 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Diagonale de l'écran | 18 p | |
|---|---|---|
Écran tactile | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Netteté | WUXGA | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1200 px | |
Taux de rafraîchissement | 144 Hz | |
Format d'image | 16:10 | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Espace de couleur | DCI-P3 | |
Pourcentage de couverture DCI-P3 | 95 % | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 300 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR |
Processeur | AMD Ryzen AI 7 | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | 445 | |
Génération de processeur | AI 400 Series | |
Nom de code processeur | Hawk Point | |
Nombre de noyaux du processeur | Hexa Core (6) | |
Threads | 16 | |
Fréquence d'horloge | 2 GHz | |
Vitesse turbo | 4,6 GHz | |
Mémoire cache | 14 Mo | |
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Meilleur |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 50 | |
PC Microsoft Copilot+ | Oui |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 2 x 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 16 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 | |
Mémoire interne maximale | 32 Go | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR5 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 1000 Go | |
Type de disque dur | M.2, NVMe | |
Nombre d'emplacements de stockage remplaçables | 1 | |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 0 |
Chipset carte graphique | AMD Radeon Graphics | |
|---|---|---|
Marque de la carte graphique | AMD | |
Type de carte graphique | Partagée |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
Couleur | Gris | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Métal | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Métal | |
Hauteur | 1,86 cm | |
Largeur | 40,25 cm | |
Profondeur | 27,45 cm | |
Poids | 2,6 kg | |
Type de test militaire | MIL-STD-810H | |
Test militaire réussi |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 3.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.0 | 2 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | QWERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | Blanc | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Sonic Master |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | Full HD (1080p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 70 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Puissance en watts de l'ordinateur portable | 68 W | |
Compatibilité avec la charge rapide | ||
Chargeur inclus | ||
Câble de charge inclus | ||
Puissance du chargeur | 68 W |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Écran de confidentialité intégré |
Software supplémentaire installé | ||
|---|---|---|
Certification ISV |
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre Ordinateur portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
5 étoiles
1
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
J'ai longtemps hésité avant de choisir mon ordinateur portable, mais après de nombreuses recherches, j'ai opté pour ce modèle en raison de son excellent rapport qualité-prix. Je l'utilise pour de nombreuses tâches exigeantes, et il fonctionne parfaitement.
Mir
17 septembre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
€ 1.279,-
€ 1.279,-
Diagonale de l'écran | 18 p | |
|---|---|---|
Processeur | AMD Ryzen AI 7 | |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
Chipset carte graphique | AMD Radeon Graphics | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Écran tactile | ||
Version Windows OS | Windows 11 Home |
AMD Ryzen AI 7
Intel Core i7
Intel Core 7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
32 Go
16 Go
16 Go
16 Go
16 Go
1 To
512 Go
512 Go
512 Go
512 Go
Écran IPS
Écran IPS
Écran IPS
OLED
Écran IPS
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Tâches lourdes avec l’IA : retouchez des photos ou des vidéos, effectuez des tâches lourdes avec l’IA et profitez d’une longue autonomie.
Beaucoup de mémoire vive : passez facilement d’un programme à l’autre et modifiez de gros fichiers grâce à la mémoire vive de 32 gigaoctets.
Fonctions d’IA pratiques : utilisez des fonctions d’IA pratiques comme Cocreate sur ce PC Copilot+.
Pas adapté aux tâches les plus lourdes : votre ordinateur portable ralentit si vous travaillez dans les programmes les plus exigeants. Pour ça, il vous faut un processeur plus puissant.
Moins facile à emporter : à cause de son grand format, vous emporterez moins facilement cet ordinateur portable.
Produit actuel
€ 1.279,-
€ 1.159,-
€ 1.329,-
€ 1.639,-
€ 1.589,-
Livré demain
Livré demain