Caractéristiques
Produit
Produit | 979235 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SP08H004 | |
Marque | HOVERAir | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Wet- en regelgeving
Cours sur les drones nécessaire | ||
|---|---|---|
Numéro d'exploitant requis | ||
Catégorie Open | A1 | |
Classification Cx | C0 |
Utilisation
Niveau d'utilisateur | Débutant | |
|---|---|---|
Temps de vol maximum | 23 min | |
Vitesse | 55 km/h | |
Mode de vol | ActiveTrack, Dolly Zoom, Mode Gestuel, Mode Trépied, Points d'intérêt, Points de passage, Up & Away | |
Position détection d'obstacle | Dessous | |
Détection automatique des obstacles | ||
Distance de vol maximale | 1 km | |
Résistance maximale à la vitesse du vent | 61 km/h | |
Adapté à la course de drones |
Fonctionnalités
Récepteur GPS intégré | ||
|---|---|---|
Fonctionnalité Go home | ||
Fonction Follow Me | ||
Glonass | ||
Commandable via l'appli | ||
Transmission vidéo | Wi-Fi | |
Distance maximal du signal | 1000 m | |
Contrôlable avec des gestes |
Alimentation électrique
Temps de charge batterie | 55 min | |
|---|---|---|
Source d'alimentation | ||
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Nombre de piles/batteries fournies | 1 | |
Type de pile/batterie | Batterie spécifique | |
Capacité batterie/pile | 2,013 Ah | |
Tension de la batterie/pile | 10,74 V |
Image
Type de capteur d'image | 1/1.28" | |
|---|---|---|
Technologie capteur d'image | CMOS | |
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Format d'image horizontal | 4 | |
Format d'image vertical | 3 | |
Angle de vue | 85 ° | |
Stabilisation d'image | ||
Type de stabilisation d'image | Stabilisation d'image mécanique | |
Résolution vidéo maximale | 4K | |
Fréquence d'images maximale en Ultra HD (4K) | 100 fps | |
Fréquence d'images maximale en Full HD (1080p) | 100 fps | |
Résolution hauteur | 3000 px | |
Résolution largeur | 4000 px |
Caractéristiques physiques
Pliable | ||
|---|---|---|
Profondeur | 20,6 cm | |
Largeur | 20,2 cm | |
Hauteur | 6,24 cm | |
Poids | 484 g | |
Couleur | Orange | |
Matériau | Matière synthétique | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type drone controller | Contrôleur Lighthouse |