tout pour un sourire
Insta360 X6 Essentials Bundle Noir
Notre choix pour une caméra à 360 degrés pour la création de contenu
Choisissez votre caméra 360 degrés
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Je préférerais ne pas jeter les choses, mais c'est vraiment nécessaire. Car ce que les avis ne disent pas… Lorsque j'utilise la perche à selfie ou que je la range, les caches de la batterie et du port USB-C s'ouvrent très facilement. Résultat : l'Insta360 n'est plus étanche. Cela m'arrive constamment, et le produit devient quasiment inutilisable. Insta360 a vraiment fait une grosse erreur. De plus, la perche s'est cassée après seulement quelques utilisations. Et pour couronner le tout, l'objectif était déjà légèrement endommagé dès la première utilisation. Ensuite, on me dit simplement d'acheter des lentilles de protection séparément. Franchement, ma GoPro 9 fonctionne toujours parfaitement après des années et coûte deux fois moins cher.
Coolblue refuse de la reprendre car elle est « endommagée ». Je comprends, mais il y a une raison pour laquelle elle est endommagée.
Kris
15 septembre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
€ 749,-
€ 749,-
Produit | 981861 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 2007100344 | |
Marque | Insta360 | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Carte mémoire version microSD | Micro SD, Micro SDXC, MicroSDHC | |
|---|---|---|
Poids | 196 g | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1000 Go | |
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Capacité batterie/pile | 2600 mAh | |
Temps de charge batterie | 0,5 heure | |
Nombre de piles/batteries fournies | 2 | |
Tension de la batterie/pile | 9 V | |
Type de pile/batterie | Batterie spécifique | |
Durée de l'autonomie de la batterie | 2,5 heures | |
Largeur | 7,05 cm | |
Hauteur | 15,15 cm | |
Profondeur | 28,1 cm | |
Écran LCD | ||
Diagonale de l'écran | 2,32 p | |
Étanchéité | ||
Revêtement hydrofuge | ||
Étanchéité | Étanche | |
Étanche à la poussière | ||
Antichoc | ||
Commande vocale |
Grand angle | ||
|---|---|---|
Angle de vue | 360 ° | |
Fonctionnalité 360 | Panoramique 360 | |
Stabilisation d'image | ||
Diaphragme | 2 | |
Type de capteur d'image | 1/1.1" | |
Technologie capteur d'image | CMOS | |
Pression acoustique ISO | 100 - 6400 | |
Prise en charge type de définition écran | 5.7K, 6K, 8K, Cinéma 4K, Ultra HD (4K) | |
Fréquence d'images maximale en Ultra HD (4K) | 100 fps | |
Fréquence d'images maximale en 8K | 50 fps | |
Format photo | DNG, JPEG | |
Format vidéo | H.264, H.265, MP4 | |
Format audio | aac |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Connexion microphone | ||
Type de connexion microphone | USB | |
Bluetooth | ||
Wi-Fi intégré |
Recommandé pour l'activité | Accéléré, Sport, Voyages | |
|---|---|---|
Méthode de fixation de la caméra d'action | Autoadhésif, Boucle ardillon, Casque, Ceinture, Clip, Dragonne , Fixation pour trépied, Fixation sur lunettes, GoPro Karma Grip, ISO-fix-bevestigingspunten, Montage sur cadre, Montage sur casque, Montage sur guidon, Montage sur surface incurvée, Montage sur surface plane, Sur casque/lunettes, Sur le corps, Sur un cadre/tube, Sur un sac, Sur un trépied, Sur une perche, Sur une surface plane, Ventouse | |
Montage sur le corps | Sur la tête, Sur le torse, Sur un bras | |
Montage plat | Montage sur surface courbe, Montage sur surface plate | |
Capteur GPS | ||
Récepteur GPS intégré |
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
360 °
360 °
360 °
360 °
360 °
5.7K, 6K, 8K, Cinéma 4K, Ultra HD (4K)
5.7K, 6K, 8K, Cinéma 4K, Ultra HD (4K)
5.7K, 6K, 8K, Cinéma 4K, Ultra HD (4K)
5.7K, 6K, 8K, Cinéma 4K, Ultra HD (4K)
5.7K, 6K, 8K, Cinéma 4K, Ultra HD (4K)
Selon notre spécialiste caméra 360 degrés
Recadrages nets : réalisez des vidéos à 360 degrés détaillées en 8K et montez-les en images nettes en 2,7K pour les réseaux sociaux.
Set d’accessoires complet : avec le hub de chargement, une batterie supplémentaire, une housse de rangement et une perche à selfie, vous avez tout ce qu’il faut chez vous.
Remplacez facilement le verre des objectifs : vous remplacez facilement le verre des objectifs s'il est endommagé.
Se décharge plus vite par temps froid : si vous filmez dans le froid, la batterie de l’appareil photo se décharge plus vite.
Produit actuel
€ 749,-
€ 791,-
€ 849,-
€ 693,-
€ 699,-
Livré demain
Livré demain
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre caméra 360 degrés à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.