tout pour un sourire
Produit | 983668 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | F6FPHN-3GR-EU1 | |
Marque | Fairphone | |
Garantie | 5 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,4 W/kg (D) |
Année d'introduction | 2026 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Août | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 15 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 6 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Juin 2033 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Grand | |
Hauteur | 15,65 cm | |
Largeur | 7,3 cm | |
Profondeur | 0,96 cm | |
Poids | 195 g | |
Couleur | Vert | |
Certificat IP | IP55 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 2000 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Autofocus laser, Détection de contraste, Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,88 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.56" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 13 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation d'image électronique | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Autofocus laser, Détection de contraste, Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la troisième caméra arrière | Capteur ToF | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 32 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,31 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 82,14 % | |
Qualité écran | Bon | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 432 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | OLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7i | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 4,415 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 51 % et 60 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 30 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi B (Wi-Fi 2), Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Produit | 965562 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | AUFEAR-1ZW-WW2 | |
Marque | Fairphone | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Poids en grammes | 5 g | |
|---|---|---|
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Microphone intégré |
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Étanchéité | Résistance aux éclaboussures | |
Certificat IP | IP54 |
Écouteurs entièrement sans fil | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Compatible avec applications | ||
Possibilités d'application | Aide à l'installation, Lecture de l'état de la batterie, Mettre à jour le firmware, Modification de la sensibilisation à son environnement, Personnalisation de l'assistant vocal, Réglage de la réduction de bruit | |
Compatibilité avec assistant vocal | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Version Bluetooth | 5.3 | |
Appairage multipoints |
Type de port USB | USB-C | |
|---|---|---|
Boitier de charge | ||
Autonomie de la batterie | 26 heures | |
Recharge sans fil | ||
Connexion USB |
Reproduction sonore | Stéréo | |
|---|---|---|
Hi-Res audio | ||
Réduction de bruit | ||
Réduction de bruit active réglable | ||
Limitation du volume | ||
Plage de fréquence | 20 - 20000 Hz |
Égaliseur |
|---|
Mode de port casque audio | Écouteur | |
|---|---|---|
Type d'oreillettes | Intra-auriculaire | |
Télécommande sur les oreillettes | ||
Boutons physiques oreillettes | ||
Touchpad sur l'oreillette | ||
Régulateur de volume sur l'oreillette |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
€ 752,-
Selon notre spécialiste téléphone portable
Écoutez votre musique et vos podcasts préférés avec les Fairbuds.
Vous remplacez facilement vous-même différentes pièces pour un prix relativement bas.
Cet appareil est en partie fabriqué à partir de matières premières recyclées et est donc bon pour l'environnement.
Ce smartphone ne convient pas pour les applications exigeantes, comme les jeux 3D.
Vous ne recevrez pas de chargeur avec cet appareil, vous devrez l'acheter séparément.
€ 752,-
Échangez votre vieux smartphone contre une réduction sur votre nouvel appareil
Livré lundi
Livré lundi