Vous n'avez pas encore de compte ? Commencez ici
tout pour un sourire
Ryzen AI 7 PRO | 32 Go | 512 Go SSD
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre Ordinateur portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 985319 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 21WX002EMB | |
Marque | Lenovo | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Diagonale de l'écran | 16 p | |
|---|---|---|
Écran tactile | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Netteté | WUXGA | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1200 px | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Format d'image | 16:10 | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Espace de couleur | NTSC | |
Pourcentage de couverture couleur NTSC | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 400 cd/m² | |
Filtre anti-lumière bleue | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | 450 | |
Génération de processeur | AI PRO 400 Series | |
Nom de code processeur | Gorgon Point | |
Nombre de noyaux du processeur | Octa-Core (8) | |
Threads | 16 | |
Fréquence d'horloge | 2 GHz | |
Vitesse turbo | 5,1 GHz | |
Mémoire cache | 12 Mo | |
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Meilleur |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 50 | |
PC Microsoft Copilot+ | Oui |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 32 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 32 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 0 GB | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 | |
Mémoire interne maximale | 95 Go | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR5 | |
Vitesse de la mémoire | 5600 GHz | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 2 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 1 | |
Mémoire RAM extensible jusqu'à | 96 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 512 Go | |
Type de disque dur | NVMe | |
Nombre d'emplacements de stockage remplaçables | 1 | |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 0 | |
Stockage interne extensible jusqu'à | 2 To |
Chipset carte graphique | AMD Radeon 860M | |
|---|---|---|
Marque de la carte graphique | AMD | |
Type de carte graphique | Partagée |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Professionnel |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Fibre de carbone, Matière synthétique | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Fibre de carbone, Matière synthétique | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Fibre de carbone, Matière synthétique | |
Hauteur | 2,3 cm | |
Largeur | 35,7 cm | |
Profondeur | 24,7 cm | |
Poids | 1,78 kg | |
Type de test militaire | MIL-STD-810H | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues | |
Test militaire réussi |
Connexion données mobiles | 5G | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, Thunderbolt mode alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 4.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 2 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.0 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Nombre de ports Ethernet | 1 | |
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | Blanc | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Dolby Atmos |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | 5MP (1920p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 75 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium Polymère | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Puissance en watts de l'ordinateur portable | 100 W | |
Compatibilité avec la charge rapide | ||
Chargeur inclus | ||
Câble de charge inclus | ||
Puissance du chargeur | 100 W |
Garantie fabricant | ||
|---|---|---|
Type de garantie constructeur | Garantie constructeur retour atelier | |
Garantie constructeur retour atelier | 3 ans |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Nombre de fentes pour smartcards | 1 | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Caméra infrarouge | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Haut de gamme | |
Écran de confidentialité intégré |
Software supplémentaire installé | ||
|---|---|---|
Certification ISV |
Reconditionné |
|---|
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
€ 2.829,-
Diagonale de l'écran | 16 p | |
|---|---|---|
Processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO | |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Chipset carte graphique | AMD Radeon 860M | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Écran tactile | ||
Version Windows OS | Windows 11 Professionnel |
Travaillez dans plusieurs programmes moyennement lourds à la fois avec le Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (AMD) Copilot+ PC - 21WX002EMB, un PC portable professionnel de 16 pouces. Grâce au processeur AMD Ryzen AI 7 PRO Series 400 et à la mémoire vive DDR5 de 32 gigaoctets, vous utilisez des programmes lourds sans problème. Vous stockez aussi vos fichiers sur le SSD de 512 gigaoctets. Grâce à la prise en charge de Copilot+, vous accélérez votre travail avec l'IA. D'une simple pression sur le bouton, vous résumez votre feuille de calcul dans un document texte ou une présentation. Grâce à la puce TPM discrète, vos fichiers sont bien protégés contre les hackers. Ce PC portable intègre aussi une NPU, ce qui vous permet de profiter d'une longue autonomie.
Vous recevrez dans les 24 heures suivant l'achat un mail contenant un code personnel pour 1 an gratuit d'antivirus Norton 360 Deluxe.
AMD Ryzen AI 7 PRO
Intel Core Ultra X7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
32 Go
32 Go
32 Go
32 Go
32 Go
512 Go
1 To
512 Go
1 To
1 To
Écran IPS
Tandem OLED
Écran IPS
Écran IPS
Écran IPS
Produit actuel
€ 2.829,-
€ 2.799,-
€ 2.629,-
€ 3.309,-
€ 2.859,-
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Travaillez sans ralentissement sur de petits modèles d'IA et modifiez des fichiers photo volumineux avec le processeur AMD Ryzen AI 7 PRO et les 32 gigaoctets de mémoire vive.
Vous pouvez travailler de manière créative avec l'IA pour la retouche photo, gagner en rapidité et profiter d'une autonomie plus longue grâce aux fonctions IA de Copilot+.
Grâce à la puce TPM discrète intégrée au PC portable, vos fichiers sont mieux protégés contre les hackers et les virus.
Aucun chargeur n'est inclus avec cet ordinateur portable.
Pour la conception de jeux vidéo et l'animation 3D dans des logiciels 3D lourds, il vous faut au minimum un processeur Intel Core i9, Ultra 9 ou AMD Ryzen 9.
Livré demain
€ 2.829,-
Livré demain