Dell Latitude 7275 H3KN8
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze laptopspecialist
De Dell Latitude 7275 H3KN8 is een 2-in-1 bedoeld om altijd en overal aantekeningen te nemen, jaarcijfers na te lopen en door al je bestanden te swipen. Je bedient de Latitude via het touchscreen om door een presentatie te swipen. Of je klikt het toetsenbord vast om een vergadering te notuleren en de boekhouding bij te werken. De 256 GB SSD start deze Dell Latitude in ongeveer 15 seconden op en laadt grote spreadsheets en bestanden sneller dan een gewone harde schijf. Werk je met gevoelige informatie? Het Windows 10 Pro besturingssysteem slaat je bestanden beveiligd op. Of maak op afstand verbinding met je werkdomein en werk een dagje thuis.
Schermdiagonaal | 12,5 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core m5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 515 | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen | ||
Versie van Windows OS | Windows 10 Pro |
5 sterren
1
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Snelheid
Design
*= Windows 10 is al geïnstalleerd
Je kunt je drivers en software updaten met het Dell SupportAssist programma. Je kunt je software en drivers ook updaten met het Dell command update programma. Waarom er twee programma's meegeleverd worden om software en drivers te updaten is mij een raadsel.
Houd er bij het updaten van de BIOS wel rekening mee dat je TPM module gewist kan worden. Houdt je recovery key dus bij de hand (als je encryptie hebt ingeschakeld). Als je recovery key naar Microsoft geüpload is, kun je de key inzien via https://onedrive.live.com/RecoveryKey.
Je kunt er ook voor kiezen om je Bitlocker encryptie tijdelijk uit te schakelen.
Ik ben goed te spreken over de audio van deze tablet. Het toetsenbord typt fijn. De tablet heeft echter wel een apart hibernatie systeem.
Als je de tablet een tijdje niet gebruikt zal het in hibernatie mode gaan. Het duurt dan even voor de tablet weer opgestart is (je ziet het Dell boot logo). Dit ben je niet gewend als je van Android of iOS komt. Verder heeft de meegeleverde flipcover wel een plaats voor een stylus, maar wordt er geen stylus meegeleverd.
Deze tablet heeft een Intel x64 processor en dit betekent dat je alle programma's kan installeren die je ook op een gewone Windows laptop/desktop kan installeren. Het is soms echter moeilijk om programma's te gebruiken met het touchscreen. Windows 10 is een stuk complexer dan Android of iOS. Sommige dingen zijn niet direct duidelijk.
Als je opzoek bent naar een simpele tablet voor internet browsen en mailen, dan zou ik toch maar beter naar een Android tablet of iPad kijken. Wil je echter een systeem met veel mogelijkheden dan is deze tablet een goede keus.
Je kunt o.a. scripts maken met Powershell en virtuele machines draaien met Hyper-V. VM's draaien op een tablet! Probeer dat maar eens met Android of iOS.
je de tablet in gebruik neemt. Driver updates zijn belangrijk!
Valentijn Harmers
14 september 2017
Deze Dell 2-in-1 is zeer handig in gebruik en heeft ook nog een hele mooie uitstraling. Daarnaast is de prijs kwaliteit verhouding erg goed!
Ben
18 augustus 2017
top laptop voor weinig geld !
Erik Uiterwijk
21 oktober 2017
Artikelnummer | 789198 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | H3KN8 | |
Merk | Dell | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Schermdiagonaal | 12,5 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core m5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 515 | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Reflectie scherm | Glanzend |
Processor kernen | Dual core (2) | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Skylake | |
Kloksnelheid | 1,1 GHz | |
Turbo snelheid | 2,8 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB |
|---|
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Type harde schijf | M.2 |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Versie van Windows OS | Windows 10 Pro | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | 2-in-1 | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 1,71 cm | |
Breedte | 29,1 cm | |
Diepte | 19,3 cm | |
Gewicht | 730 g |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Bluetooth |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |