HP OMEN Max 16-ah0971nd Azerty
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Uitgelicht
Alles over gaming laptops met een RTX 5000 series videokaart
Wil je meer weten over de voordelen van een gaming laptop met een NVIDIA GeForce RTX 5000 videokaart? Dan lees je hier meer.Wat is NVIDIA DLSS?
Met NVIDIA DLSS maakt je videokaart dankzij AI meer beelden aan voor een nog betere gameplay. Hier lees je meer over NVIDIA DLSS.Alles over de NVIDIA GeForce RTX 5000 series videokaarten
De NVIDIA GeForce RTX 5000 videokaarten hebben betere DLSS ondersteuning, krachtigere onderdelen en nieuwe technologieën. Wij vertellen je er meer over.Eén jaar gratis Norton 360
Lees hier alles over Norton 360 en hoe het jouw nieuwe laptop beschermt.Haal het meeste uit je laptop met Microsoft Office
Lees hier waar je op let bij het kiezen van een Microsoft Office pakket.
Verzeker je laptop
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Waterschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
- Diefstal(Optioneel)
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals krassen)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
- Maandelijks opzegbaar18,41 per maand (220,92 per jaar)
- 2 jaar vooruitbetalen230,- eenmalig (115,- per jaar)
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- Maandelijks opzegbaar17,27 per maand (207,24 per jaar)
- 2 jaar vooruitbetalen209,- eenmalig (104,50 per jaar)
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 980048 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DM4Y3EA#UUG | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Best | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Beeldscherm
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor
Processor cijfer | 255HX | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | Series 2 | |
Processor codenaam | Arrow Lake | |
Processor kernen | Icosa core (20) | |
Threads | 20 | |
Kloksnelheid | 1,8 GHz | |
Turbo snelheid | 5,2 GHz | |
Cachegeheugen | 30 MB | |
Intel Evo laptop |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Werkgeheugen
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe |
Videokaart
Merk videokaart | NVIDIA | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 12 GB |
Besturingssysteem
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,48 cm | |
Breedte | 35,65 cm | |
Diepte | 26,9 cm | |
Gewicht | 2,76 kg |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless BE (Wifi 7) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | HyperX |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 83 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 5 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 330 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 330 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|