Tweedekans Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP - 21MW009AMH QWERTY
Geretourneerd
·
Onbeschadigd
Deze laptop heeft een QWERTY toetsenbord, wat verschilt van het Belgische Azerty toetsenbord. De Q en A toetsen zijn omgedraaid op een QWERTY toetsenbord. Dit geldt ook voor de W en Z toetsen. Daarnaast hebben QWERTY toetsenborden geen toetsen voor letters met accenten. Kies daarom alleen voor een QWERTY toetsenbord als je hieraan gewend bent.
Kies je Tweedekans variant
Staat
Variant
Uitgelicht
Wat is een Lenovo ThinkPad laptop?
Er zijn Lenovo ThinkPad laptops voor verschillende gebruikssituaties. Welke ThinkPad laptop het beste bij jou past, lees je hier.Vergelijk de Lenovo ThinkBook en ThinkPad laptops
Met een Lenovo ThinkBook voer je jouw dagelijkse werkzaamheden uit of voer je data analyses uit. Wat de verschillen tussen de ThinkBook laptops zijn, lees je in dit artikel.Welk laptop inch formaat past bij jou?
Welk inch formaat bij jou past, hangt af van je gebruikssituatie. Je leest hier welk inch formaat van je laptop de juiste keuze is voor jou.Kun je IT producten buiten ons assortiment kopen?
Bij Coolblue bestel je producten buiten ons assortiment of stel je jouw laptop zelf samen. Zo hebben jij en je collega's producten die passen bij jullie gebruikssituaties.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 966150 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 21MW009AMH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon 680M | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Software ontwikkeling, Video's bewerken, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Best | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Beeldscherm
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | NTSC | |
Percentage kleurdekking NTSC | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor
Processor cijfer | 7735HS | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | 7000 series | |
Processor codenaam | Rembrandt | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 3,2 GHz | |
Turbo snelheid | 4,7 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB |
Werkgeheugen
Maximaal intern geheugen | 64 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 1 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 64 GB |
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 4 TB | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 |
Videokaart
Merk videokaart | AMD | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,7 cm | |
Breedte | 35,6 cm | |
Diepte | 25,3 cm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Audio |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 45 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 12,75 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|
Dit wordt 'm
Geretourneerd · Onbeschadigd
- Tot 1 jaar gebruikt
- Geretourneerd product in geopende originele verpakking
- Compleet met onbeschadigde accessoire(s)/onderdelen