Deuxième Chance Samsung RS90F66BETEF Family Hub
État de ce produit
Le produit a un coup sur le côté (gauche). Le produit a un coup à l'avant.
Produit retourné
·
Visiblement endommagé
Choisissez votre variante Deuxième Chance
État
Version
- Soyez le premier à savoir quand ce produit est en stock
Mis en lumière
En savoir plus sur les réfrigérateurs Samsung
Vous voulez plus d'informations sur les caractéristiques d'un réfrigérateur Samsung ? Notre spécialiste vous en donne volontiers.
Caractéristiques
Produit
Produit | 963495 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | RS90F66BETEF | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Caractéristiques générales
Pose de l'appareil | En pose libre | |
|---|---|---|
Modèle de réfrigérateur/congélateur | Américain | |
Couleur de la collection | Argent | |
Niveau sonore maximal | 34 dB | |
Compresseur d'inversion | ||
Condenseur recouvert | ||
Écran | ||
Matériau de la porte | Métal avec revêtement | |
Matériau du corps | Métal avec revêtement | |
Fonctions spécifiques à la marque | Samsung AI Energy Mode, Samsung Auto Open Door, Samsung Family Hub, Samsung Metal Cooling, Samsung Smart Conversion, Samsung SmartThings |
Dimensions
Hauteur | 178,4 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 91,2 cm | |
Profondeur | 72,6 cm | |
Poids | 120 kg | |
Longueur de câble | 2 m |
Caractéristiques physiques
Volume net | 614 l | |
|---|---|---|
Sens d'ouverture de la porte | Gauche et droite | |
Porte réversible | ||
Convient pour la remise ou le garage | Oui, si plus de 10 degrés | |
Température ambiante minimale | 16 °C | |
Température ambiante maximum | 38 °C | |
Distributeur | ||
Approvisionnement en eau | Raccord à l'arrivée d'eau | |
Longueur du tuyau d'alimentation en eau | 5 m |
Caractéristiques du refroidissement
Volume net partie froide | 389 l | |
|---|---|---|
Super froid | ||
Circulation de l'air | ||
Affichage de la température intérieure | ||
Réglage de la température | Numérique : options |
Caractéristiques de la congélation
Zone de congélation | ||
|---|---|---|
Pas de formation de glace | No Frost (à ne jamais dégivrer) | |
Volume net dans la zone de congélation | 225 l | |
Emplacement du compartiment de congélation | Gauche | |
Nombre de compartiments de congélation | 2 | |
Super congélation |
Caractéristiques de l'intérieur
Nombre de plateaux | 6 | |
|---|---|---|
Nombre de bacs à légumes | 2 | |
Range-bouteilles |
Caractéristiques énergétiques & Alimentation électrique
Classe énergétique | E | |
|---|---|---|
Consommation d'énergie annuelle | 352 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 105,6 euros |
Je le veux
Produit retourné · Visiblement endommagé
- Jusqu'à 30 jours d'utilisation
- Produit retourné dans un nouvel emballage
- Complet avec accessoire(s) ou composant(s) intact(s)