Apple iPhone 7 Plus 256 Go Or rose
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
L'iPhone 7 Plus fait monter d'un niveau la photographie avec un smartphone. Le double appareil photo offre toute une gamme de possibilités et d'améliorations. L'appareil photo offre de meilleures prestations dans les situations peu lumineuses. Le double appareil photo permet aussi un zoom optique. Les photos et vidéos réalisées avec votre iPhone 7 Plus peuvent être visionnées sur un écran 5,5 pouces. Autre avantage ? Avec l'iPhone 7 Plus, vous pouvez téléphoner sous la pluie. En effet, l'appareil présente une étanchéité aux goûtes d'eau.
Catégorie de vitesse | Standard | |
|---|---|---|
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Diagonale de l'écran | 5,5 p |
5 étoiles
6
4 étoiles
3
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Le téléphone a beaucoup de rangement et une belle couleur, j'adore!
Jamey Herben
13 mars 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Je viens d'un iPhone 6 64 Go à l'iPhone 7 plus 256 Go c'est un gros changement pour moi c'est beaucoup plus rapide la mémoire est également beaucoup plus grande et la qualité des photos est bien meilleure à tous égards, c'est plus rapide idéal pour moi.
Borgers ludo
5 novembre 2016
Traduction automatique depuis le Frans
L'appareil photo est encore meilleur que l'iPhone 6 plus, le fait qu'il soit résistant à l'eau est un plus, moins les restes, la batterie se vide rapidement
Karin Clé
6 novembre 2016
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 734202 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MN502ZD/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Type de GSM | Smartphone |
|---|
Système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Le nombre prévu de mises à jour iOS | 1 | |
Évaluation politique de mise à jour | Bon |
Hauteur | 15,82 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 7,79 cm | |
Profondeur | 0,73 cm | |
Poids | 188 g | |
Couleur | Or Rose | |
Étanchéité | ||
Certificat IP | IP67 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo |
Catégorie de vitesse | Standard | |
|---|---|---|
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2,23 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Quad Core (4) | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K | |
Flash arrière | ||
Diaphragme | 1,8 - 2,8 | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 7 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 5,5 p | |
|---|---|---|
Résolution hauteur | 1920 px | |
Résolution largeur | 1080 px | |
Densité de pixels | 401 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass |
Capacité batterie/pile | 2750 mAh | |
|---|---|---|
Accu/batterie interchangeable |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
NFC | ||
Connexion casque audio |
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
|---|---|---|
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |