Whirlpool ART 6711/A++ SFS
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste frigo
Le réfrigérateur combiné Whirlpool ART 6711/A++ SFS dispose d'un filtre anti-bactérien qui réduit au minimum la prolifération de bactéries. Vous ne laissez donc aucune chance aux mauvaises odeurs. Le réfrigérateur Whirpool a un compartiment de réfrigération de 195 litres et convient donc pour un ménage de 3 à 4 personnes. Le congélateur de 80 litres vous permet de congeler 3,5 kilos d'aliments par jour. Vous pouvez donc facilement conserver des restes alimentaires. Grâce à la fonction LowFrost, la formation de glace est réduite. Vous devez donc moins souvent le dégivrer. Pratique : l'alarme de porte ouverte s'active lorsque la porte reste involontairement ouverte. Vous évitez ainsi une facture trop élevée ou le pourrissement de vos aliments.
Classe énergétique | A++ | |
|---|---|---|
Zone de congélation | ||
Pas de formation de glace | LowFrost (à dégivrer 2 x par an) | |
Hauteur de la niche d'encastrement | 177,6 cm | |
Largeur de la niche d'encastrement | 56 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 56 cm | |
Hauteur de la porte inférieure du meuble | 66,4 - 77,5 cm | |
Niveau sonore maximal | 35 dB |
5 étoiles
1
4 étoiles
4
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Fait ce qu'il faut. Très calme et belle lumière.
ton van der Toolen
21 septembre 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Le réfrigérateur fait son travail. Bien si vous voulez un réfrigérateur de haute qualité, sans "extras de luxe" et pour un prix normal.
Wesley Dam
9 octobre 2017
Traduction automatique depuis le Frans
La meilleure chose à propos du produit était la livraison par Coolblue, car l'ancien a été pris et le nouveau a été placé dans le renfoncement gratuitement. Je n'aurais jamais réussi ça parce que le frigo est plus grand que moi. De plus, très heureux qu'il soit si silencieux et qu'il refroidisse toujours aussi bien ! Je l'ai mesuré avec un thermomètre séparé et avec moi la position médiane est 3 C dans la glacière et -20 C dans le congélateur
Wendy Luiten
31 octobre 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 777394 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 856439296050 | |
Marque | Whirlpool | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Service sur site |
Pose de l'appareil | Encastrable | |
|---|---|---|
Modèle de réfrigérateur/congélateur | Combiné réfrigérateur-congélateur | |
Niveau sonore maximal | 35 dB | |
Compresseur d'inversion | ||
Écran |
Hauteur de la niche d'encastrement | 177,6 cm |
|---|---|
Largeur de la niche d'encastrement | 56 cm |
Profondeur de la niche d'encastrement | 56 cm |
Hauteur de la porte inférieure du meuble | 66,4 - 77,5 cm |
Hauteur | 177 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 55,7 cm | |
Profondeur | 54,5 cm | |
Poids | 50,6 kg |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Volume net | 277 l | |
Porte réversible | ||
Sens d'ouverture de la porte | Droite, Gauche (après inversion de la porte) | |
Joint de porte écrasable | ||
Température ambiante minimale | 10 °C | |
Température ambiante maximum | 43 °C | |
Alarme porte ouverte | ||
Filtre à charbon | ||
Distributeur | ||
Longueur de câble | 2,45 m |
Volume net partie froide | 195 l | |
|---|---|---|
Super froid | ||
Circulation de l'air | ||
Méthode de circulation de l'air | Ventilateur | |
Réglage de la température | Bouton rotatif | |
Affichage de la température intérieure | ||
Zone froide (0 degré ou moins/faible humidité) |
Volume net dans la zone de congélation | 80 l | |
|---|---|---|
Zone de congélation | ||
Emplacement du compartiment de congélation | En dessous | |
Nombre de compartiments de congélation | 2 | |
Pas de formation de glace | LowFrost (à dégivrer 2 x par an) | |
Super congélation | ||
Nombre d'étoiles | 4 étoiles | |
Capacité de congélation | 3,5 kg/j | |
Durée de conservation en cas de panne de courant | 19 heures | |
Évacuation de l'eau de dégivrage |
Nombre de plateaux | 4 | |
|---|---|---|
Nombre de bacs à légumes | 1 | |
Range-bouteilles | ||
Plateaux extensibles |
Classe énergétique | A++ | |
|---|---|---|
Fonctions d'économie d'énergie | ||
Consommation d'énergie annuelle | 235 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 54,05 euros |