Apple iPad (2018) 128 Go Wi-Fi + 4G Gris sidéral
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste tablette
Avec l'Apple iPad (2018) 128 Go Wifi + 4G Gris sidéral vous avez toujours un bloc-notes digital à portée de main. Grâce à la compatibilité avec l'Apple Pencil, dessinez sur votre iPad comme si vous aviez un vrai crayon entre les mains. Placez une carte SIM dans le module 4G et regardez vos séries favorites lors de vos déplacements. Avec la capacité de stockage de 128 Go, vous avez suffisamment d'espace pour télécharger vos applis favorites. Que vous souhaitiez faire de la photographie, dessiner ou rédiger un texte, des applis sont disponibles pour toutes ces activités. Vous pouvez faire tourner plusieurs applis en même temps, ce qui facilite le multitâche. Avec le processeur A10 Fusion vous basculez encore plus rapidement entre les applis.
Attention : l'Apple Pencil n'est pas inclus.Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos | |
|---|---|---|
Format de la tablette | Moyen | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Bon | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Options de connexion internet | 4G et Wi-Fi | |
Diagonale de l'écran | 9,7 p | |
Système d'exploitation | iPadOS |
5 étoiles
23
4 étoiles
5
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Design
Extrêmement complet pour un prix raisonnable
Han Stouten
22 juillet 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Complément parfait pour la présentation et je l'utilise également pour la préparation de commandes sans papier
Patrick Stevens
18 mai 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Je connais déjà l'iPad mais l'ancien avait besoin d'être remplacé, celui-ci est à nouveau agréable et rapide. Vous êtes légèrement plus lourd que l'ipad air mais bon ...... vous cherchez une tablette ou un ipad .... prenez celui-ci ... d'accord !!!!!
G den Boer
25 novembre 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 809663 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MR722NF/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Format de la tablette | Moyen | |
|---|---|---|
Profondeur | 0,75 cm | |
Largeur | 16,95 cm | |
Hauteur | 24 cm | |
Couleur | Gris | |
Matériau | Métal |
Mode enfant disponible | ||
|---|---|---|
Tablette pour enfants | ||
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos |
Qualité écran | Bon | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 9,7 p | |
Screen-to-body-ratio | 70,31 % | |
Netteté | Écran Retina | |
Résolution hauteur | 1536 px | |
Résolution largeur | 2048 px | |
Densité de pixels | 264 ppp | |
Luminosité | 420 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Antigriffes | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Format d'image horizontal | 4 | |
Format d'image vertical | 3 | |
Technologies d'écran | Revêtement anti-traces de doigts |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless B, Wireless N | |
Options de connexion internet | 4G et Wi-Fi | |
Verrouillage de la carte SIM | ||
Type d'emplacement pour carte SIM | Nano SIM | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX | ||
Catégorie SAT | Pas encore connu | |
Indice DAS | 0,63 W/kg |
Année d'introduction | 2018 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Mars | |
Accès au Google Play Store | ||
Système d'exploitation | iPadOS | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Mars 2023 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Standard | |
Évaluation politique de mise à jour | Bon |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | ||
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | Apple A10 | |
Nombre de noyaux du processeur | Quad Core (4) | |
Fréquence d'horloge | 2,34 GHz | |
Vitesse turbo | 2,34 GHz |
Mise au point automatique | ||
|---|---|---|
Caméra avant | ||
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 1,2 Mpx | |
Deuxième appareil Photo arrière |
Capacité batterie/pile | 8827 mAh |
|---|
Haut-parleurs intégrés | ||
|---|---|---|
Reproduction sonore | Stéréo | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Accéléromètre | ||
|---|---|---|
Capteur GPS | ||
Capteur de lumière | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale |
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Antichoc |