Samsung Galaxy A40 64 Go Noir
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
La capacité de stockage de 64 Go du Samsung Galaxy A40 Noir offre suffisamment d'espace pour 30 000 photos ou 9000 chansons, par exemple. Le Samsung A40 dispose d'un double objectif de 16 et 5 mégapixels. L'objectif grand angle permet de photographier de grands groupes ou bâtiments. Le Samsung Galaxy A40 a des bords très fins, et l'écran Full HD de 5,9 pouces a l'air encore plus grand. L'objectif à selfies précis de 25 mégapixels est intégré dans une encoche en forme de goutte. Passez de manière fluide d'une appli à l'autre grâce à la mémoire vive de 4 Go. Le Samsung A40 prend en charge l'Adaptive Fast Charge, votre batterie chargera donc considérablement plus vite. Vous avez du mal à retenir vos codes PIN ? Le Samsung A40 se déverrouille facilement avec le capteur d'empreintes digitales à l'arrière du téléphone.
Format téléphone portable | Petit | |
Qualité de la caméra | Moyen | |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Qualité écran | Bon | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Année d'introduction | 2019 | |
Diagonale de l'écran | 5,9 p |
5 étoiles
503
4 étoiles
297
3 étoiles
15
2 étoiles
1
1 étoile
2
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Durée de vie de la pile
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
voir au dessus
WLA Riggelink
15 juin 2019
Traduction automatique depuis le Frans
J'aime beaucoup ce smartphone, car il est beau et compact, en raison des bords fins de l'écran et de la petite encoche. L'écran est également facile à lire en plein soleil, avec de belles couleurs. L'appareil photo fonctionne de manière intuitive et délivre de belles photos dans différentes circonstances (intérieur, extérieur, soir, nuit, ...). Hautement recommandé!
Kris Crommen
19 juin 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Excellent téléphone à petit budget. Joli petit modèle. Si vous voulez un smartphone pas trop grand, cela est fortement recommandé. La caméra est d'excellente qualité, la caméra frontale est très nette. La qualité de la batterie est moyenne, mais le téléphone durera un jour, et il dispose également d'un chargeur rapide, de sorte qu'il soit complètement chargé après une demi-heure. Le design est également très beau. Disponible en différentes couleurs.
Maartje Van de Ven
23 aout 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 829108 | |
Code du fabricant | SM-A405FZKDPHN | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Regarder des films et des séries |
Année d'introduction | 2019 | |
Mois de lancement | Mars | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 9.0 Pie | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Mars 2023 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Moyen | |
Évaluation politique de mise à jour | Standard |
Format téléphone portable | Petit | |
Hauteur | 14,43 cm | |
Largeur | 6,91 cm | |
Profondeur | 0,79 cm | |
Poids | 140 g | |
Couleur | Noir | |
Étanchéité | ||
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Processeur | Samsung Exynos 7885 | |
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2,2 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Octa-Core (8) | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 512 Go |
Déverrouillé | ||
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Deux emplacements pour une carte SIM et un emplacement pour une carte mémoire | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Moyen | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 16 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Pas de stabilisation d'image | |
Diaphragme | 2 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2,8" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 5 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 25 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 5,9 p | |
Screen-to-body-ratio | 87,74 % | |
Qualité écran | Bon | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Résolution hauteur | 2340 px | |
Résolution largeur | 1080 px | |
Densité de pixels | 438 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Autonomie de la batterie selon les clients | Moyen | |
Capacité batterie/pile | 3100 mAh | |
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Quick Charge 2.0, Samsung Adaptive Fast Charge | |
Puissance filaire charge rapide | 15 W | |
Recharge sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G | |
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Arrière | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |