Xiaomi Mi Smart Band 4 Noir
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Caractéristiques
Produit
Produit | 867343 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | XIMIBAND4-BLK | |
Marque | Xiaomi | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Système d'exploitation
Compatible avec le système d'exploitation | Android , iOS | |
|---|---|---|
Système d'exploitation | Propre à la marque | |
Année d'introduction | 2020 | |
Prise en charge garantie avec mises à jour | Inconnu |
Caractéristiques physiques
Couleur du boitier de la montre | Noir | |
|---|---|---|
Matériel du boitier de la montre | Matière synthétique | |
Forme du boitier de la montre | Rectangle | |
Poids | 22 g |
Caractéristiques du bracelet
Matériau du bracelet de montre | Matière synthétique | |
|---|---|---|
Couleur bracelet de montre | Noir | |
Type de fermeture | Boucle ardillon | |
Largeur connexion bracelet de montre | 18 mm | |
Bracelet de montre interchangeable | ||
Compatibilité bracelet de montre | Universelle |
Propriétés de l'écran
Type d'écran | AMOLED | |
|---|---|---|
Écran toujours allumé | ||
Affichage de la date | Numérique | |
Écran tactile | ||
Écran couleurs | ||
Type de verre | Verre trempé |
Batterie
Recharge sans fil |
|---|
Connectivité
Bluetooth | ||
|---|---|---|
ANT+ | ||
Lecteur de musique indépendant | ||
Commande de musique | ||
Microphone intégré | ||
Haut-parleurs intégrés | ||
Installation d'applis possible | ||
Commande de l'appareil photo | ||
NFC | ||
Payez sans contact |
Activités quotidiennes
Compteur de vitesse |
|---|
Mesure de la fréquence cardiaque
Mesure de la fréquence cardiaque | ||
|---|---|---|
Mesure de la fréquence cardiaque sous l'eau |
Propriétés de santé
Oxymètre |
|---|
Caractéristiques sportives
Conseils de récupération | ||
|---|---|---|
Entraînement fractionné | ||
Mesure VO2 max | ||
Mesure la vitesse moyenne lors de l'activité | ||
Compteur | ||
Pronostic de course | ||
Mesure la longueur de foulée | ||
Mesurer la cadence | ||
Mesure la distance parcourue | ||
Mesure la vitesse | ||
Compteur de longueurs |
Capteurs
Boussole | ||
|---|---|---|
Altimètre | ||
Thermomètre |
Autres fonctionnalités
Détection des chutes | ||
|---|---|---|
Fonction alarme | ||
Géolocalisation |