iPhone Xs 64 Go Gris Sidéral Reconditionné + Protège-écran Otterbox Clearly Protected
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable reconditionné
Attention : cet iPhone n'est pas neuf. Comme il a déjà été utilisé, il présente de légères traces d'utilisation. De plus, un adaptateur et des écouteurs ne sont pas fournis par défaut. Utilisez vos accessoires actuels ou achetez-les séparément.
Gardez votre écran neuf le plus longtemps possible avec l'iPhone Xs 64 Go Gris Sidéral Reconditionné + Protège-écran Otterbox Clearly Protected. L'espace de stockage de 64 Go est assez limité pour toutes vos applis et photos préférées. Le grand écran couvre toute la face avant de l'appareil. Ce smartphone se déverrouille avec Face ID. L'appareil scanne votre visage et se déverrouille s'il le reconnaît. La double caméra de 12 mégapixels avec stabilisation d'image optique vous permet de prendre de magnifiques photos. Cette caméra prend des photos nettes, même si vous bougez légèrement votre appareil ou si vous êtes dans un endroit peu lumineux. Vous pouvez aussi bien utiliser le mode portrait avec la caméra à l'avant qu'avec la caméra à l'arrière de l'appareil. La face arrière en verre vous permet d'utiliser la charge sans fil. Le protège-écran en verre protège votre écran contre les griffes et la saleté. La sensation est la même qu'avec le verre de votre écran, vous ne sentez donc presque pas que vous utilisez un protège-écran.
Reconditionné
Il s'agit d'un iPhone d'occasion qui a été reconditionné avec des pièces officielles d'Apple. Il est possible qu'il présente de légères traces d'utilisation, comme des griffes sur l'écran ou sur le boîtier. Un iPhone Renewd a été nettoyé et testé en profondeur par un centre de services agréé Apple. Tous les appareils proposés par Coolblue sont des produits reconditionnés de grade A, la qualité la plus élevée sur le marché des appareils remis à neuf. Les appareils reconditionnés de Renewd sont couverts par une garantie de 2 ans.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 873442 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | RND-P12164 | |
Marque | Renewd | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Utilisation professionnelle |
Système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Version iOs la plus récente | ||
Année d'introduction | 2018 |
Reconditionné | Comme neuf | |
|---|---|---|
Toujours des pièces Apple officielles | ||
Format téléphone portable | Moyen | |
Hauteur | 14,36 cm | |
Largeur | 7,09 cm | |
Profondeur | 0,77 cm | |
Poids | 177 g | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Métal | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur | Puce A12 Bionic | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Type du deuxième emplacement pour carte SIM | E-sim | |
Type Dual SIM | En veille | |
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Bon | |
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Type de flash | Quad LED avec True Tone et Slow Sync | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2.55" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 7 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 5,8 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 84,62 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Densité de pixels | 458 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Apple HDR | |
Type d'écran | Super Retina | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 2658 Ah | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 2.0 | |
Puissance filaire charge rapide | 18 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 5 W |
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion Lightning | ||
Connexion USB |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Produit | 818587 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 77-59675 | |
Marque | Otterbox | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Marque compatible | Apple | |
|---|---|---|
Adapté pour le modèle | Apple iPhone X, Apple iPhone Xs | |
Accessoires inclus | Pas d'accessoires |
Matériau | Verre | |
|---|---|---|
Qualité de la protection | Très bien | |
Nombre de protège-écrans | 1 | |
Compatible coque | ||
Compatible avec capteur d'empreintes digitales | ||
Anti-bactérien | ||
Filtre anti-lumière bleue | ||
Antireflet | ||
Filtre de confidentialité | ||
Découpe pour caméra | ||
Modèle de protège-écran | Avant | |
Couleur | Transparente |