Acer Predator Connect D5
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste dongle pour accès internet
Connexion données mobiles | 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G |
|---|---|
Compatible avec le système d'exploitation | Windows |
Emplacement pour carte SD |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 903655 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | FF.G16TA.001 | |
Marque | Acer | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie Pick-up-and-return |
Profondeur | 20 cm |
|---|---|
Hauteur | 1,5 cm |
Largeur | 4,5 cm |
Poids | 58 g |
Couleur | Noir |
Matériau | Matière synthétique |
Verrouillage de la carte SIM | |
|---|---|
Connexion données mobiles | 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G |
Bandes de fréquence 4G | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 8 |
Fréquences | 1800, 2100, 2600, 700, 800, 850, 900 |
Type d'emplacement pour carte SIM | Nano SIM |
Compatible avec le système d'exploitation | Windows |
Emplacement pour carte SD |