Whirlpool FFD 9469E BV BE
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste machine à laver
Capacité | 9 kg | |
|---|---|---|
Gamme du produit | Modèle de base | |
Économie d'énergie sur la durée de vie | 220 euros | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 78 dB | |
Dosage automatique du détergent | ||
Type de fonction vapeur | Rafraichir avec de la vapeur |
5 étoiles
36
4 étoiles
38
3 étoiles
4
2 étoiles
2
1 étoile
0
Facilité d'utilisation
Design
Belle machine à laver, simple d'utilisation. Ne fait pas beaucoup de bruit du tout. L'inconvénient est qu'une couche d'eau reste dans le caoutchouc à la porte .. il y a aussi de la cire entre les deux.
Kelly van Krieken
7 juillet 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Je l'aime bien! Mon ancien avait 10 ans, mais cet appareil a un écran numérique moderne, est beaucoup plus silencieux et a un grand tambour.
Anita
7 septembre 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Je pense que c'est une bonne machine à laver. Le seul dommage est que je ne trouve pas de cire de cuisson pour nettoyer correctement l'appareil, je le fais normalement une fois par mois. Dommage aussi qu'il reste de l'eau dans le caoutchouc à l'avant après le lavage.
Valerie De Beule
29 septembre 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 906158 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 859991642990 | |
Marque | Whirlpool | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de lave-linge | Remplissage par l'avant | |
|---|---|---|
Capacité | 9 kg | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 78 dB | |
Généralités sur les programmes de lavage | Coton, Laine, Lavage de textiles délicats, Rafraîchissement , Synthétique | |
Programmes de lavage spécifiques pour | Chemises, Lavage de plusieurs sortes de textiles , Lavage de textiles foncés, Linge de lit , Soie, Taches , Vêtements d'extérieur, Vêtements de sport | |
Catégorie de vitesse | Rapide | |
Durée cycle de lavage | 210 min | |
Pourcentage taux d'humidité résiduelle | 53 % | |
Raccordement à l'eau chaude | ||
Diamètre de l'ouverture de la machine | 34 cm | |
Préférences de lavage | Diminue l'usure, Textiles délicats, Vêtements de sport | |
Meilleur résultat aux tests | ||
À acheter avec des éco-chèques |
Ajout de linge en cours de cycle de lavage | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Indication du temps restant | ||
Écran | ||
Écran tactile | ||
Langue du panneau de contrôle | Français, Néerlandais, Symboles | |
Éclairage du tambour | ||
Sécurité enfant | ||
Gamme du produit | Modèle de base | |
Fonctions spécifiques à la marque | Whirlpool 6th SENSE, Whirlpool FreshCare+, Whirlpool Refresh |
Qualité de lavage | Entrée de gamme | |
|---|---|---|
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Capteur de charge | ||
Fonction rinçage supplémentaire | ||
Lavage 4D | ||
Dosage automatique du détergent | ||
Fonction vapeur | ||
Type de fonction vapeur | Rafraichir avec de la vapeur |
Classe énergétique | A | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 220 euros | |
Consommation d'énergie annuelle | 108,46 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 32,54 euros | |
Mise en veille automatique | ||
Consommation d'eau annuelle | 11000 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 15,4 euros |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Matériau du corps | Métal | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Matériau de la cuve | Matière synthétique | |
Matériau de la charnière | Métal | |
Moteur sans charbon | ||
Type d'entraînement | Par courroie de transmission | |
Nettoyage du tambour | ||
Système d'équilibrage | ||
Bac à lessive autonettoyant | ||
Protection contre les fuites | ||
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr |
Profondeur | 63 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,5 cm | |
Hauteur | 85 cm | |
Poids | 71 kg | |
Sens d'ouverture de la porte standard | Gauche | |
Porte en verre | ||
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc | |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable |
Source d'alimentation | ||
|---|---|---|
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
Puissance de raccordement | 1850 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Compatible avec smartphone/applis |