Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Active Noir 46 mm
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste montre connectée
Avec la luxueuse Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Active Noir 46 mm, vous pourrez mesurer vos performances sportives et recevoir vos messages via votre poignet. Cette montre connectée affiche les notifications de votre smartphone et vous permet d'appeler vos contacts. L'une des différences entre la GT 3 Pro et son prédécesseur concerne les fonctions sportives. Ainsi, le nouveau mode golf vous permet d'enregistrer votre swing et vos coups. Vous pourrez également plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur avec la Huawei Watch GT 3 Pro. Vous préférez faire du sport sur la terre ferme ? La GT 3 Pro dispose également d'une fonction de coaching pendant la course à pied. Puisque la montre vous permet d'écouter de la musique pendant que vous courez, vous pourrez laisser votre smartphone à la maison. Cette montre connectée Huawei mesure aussi la qualité de votre sommeil, votre niveau de stress et votre fréquence cardiaque. Complètement chargée, la batterie tient jusqu'à 14 jours. La batterie est vide ? Grâce à la recharge rapide sans fil, elle se remplit en 85 minutes.
Attention : puisque cette montre connectée ne fonctionne pas bien avec l'Apple iPhone, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctions.Attention : cette montre est fournie sans adaptateur. Pour la charger via une prise, utilisez l'adaptateur de votre chargeur de téléphone ou commandez un adaptateur séparé.
Cette montre est recommandée pour un tour de poignet de 17 à 19 centimètres.
Compatible avec le système d'exploitation | Android , iOS | |
|---|---|---|
Hauteur | 47 mm | |
Recommandé pour un tour de poignet | 17 - 19 cm | |
Qualité des mesures sportives | Excellente | |
Qualité des mesures de santé | Bon | |
Autonomie de la batterie en mode temps | 336 heures | |
Type de mesure de la fréquence cardiaque | Mesure de la fréquence cardiaque ECG | |
Lecteur de musique indépendant |
5 étoiles
22
4 étoiles
18
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Belle qualité et jusqu'à présent la mesure de la fréquence cardiaque semble précise
mk
10 aout 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Une belle montre (vu la taille, elle est recommandée pour les hommes). La batterie dure longtemps. Toutes les fonctions ne peuvent pas être utilisées en combinaison avec un iPhone
Jeroen de Vries
7 aout 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Je l'ai acheté uniquement pour son autonomie, j'avais auparavant le GT2 mais il a rendu l'âme au bout de 3 ans. Je voulais opter pour le GT3 mais le design du GT3 pro a été déterminant et je ne le regrette pas, en termes d'options c'est comparable au GT2/GT3 à l'exception du bouton rotatif qui est un plus sympa caractéristique. Ma femme est allée à l'encontre de mes conseils pour le Samsung, mais il se bloque désormais quotidiennement sur le chargeur, ce qui, je pense, affectera la facilité d'utilisation à long terme.
Theo Schepers
5 novembre 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Dit horloge heeft een grote horlogekast. We raden het je aan als je een polsomtrek tussen de 17 en 19 centimeter hebt. Meet je polsomtrek 2 vingers boven je polsgewricht, net boven het uitstekende gedeelte. Is jouw polsomtrek kleiner of groter? Dan is dit horloge misschien niet het beste voor jou. Lees welk formaat horlogekast we wel aanraden.
Produit | 907556 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 55028468 | |
Marque | Huawei | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Compatible avec le système d'exploitation | Android , iOS | |
|---|---|---|
Système d'exploitation | Autres associés à la marque | |
Année d'introduction | 2022 | |
Prise en charge garantie avec mises à jour | 24 mois après la date de lancement |
Couleur du boitier de la montre | Gris | |
|---|---|---|
Matériel du boitier de la montre | Titane | |
Forme du boitier de la montre | Rond | |
Hauteur | 47 mm | |
Largeur | 47 cm | |
Profondeur | 11 cm | |
Poids | 54 g | |
Format boîtier de la montre | Grand | |
Recommandé pour un tour de poignet | 17 - 19 cm | |
Capacité totale de stockage | 0,128 Go | |
Antichoc | ||
Commande par boutons sur l'appareil |
Matériau du bracelet de montre | Silicone | |
|---|---|---|
Couleur bracelet de montre | Noir | |
Type de fermeture | Boucle ardillon | |
Bracelet de montre interchangeable | ||
Compatibilité bracelet de montre | Universelle |
Type d'écran | AMOLED | |
|---|---|---|
Écran toujours allumé | ||
Affichage de la date | Numérique | |
Écran tactile | ||
Écran couleurs | ||
Cadran ajustable | ||
Type de verre | Saphir |
Autonomie de la batterie en mode temps | 336 heures | |
|---|---|---|
Autonomie de la batterie en mode sport | 24 heures | |
Capacité batterie/pile | 455 mAh | |
Source d'énergie énergie solaire | ||
Recharge sans fil |
Options de connexion internet | Wi-Fi uniquement | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Lecteur de musique indépendant | ||
Commande de musique | ||
Microphone intégré | ||
Haut-parleurs intégrés | ||
Instructions vocales | ||
Options d'appel | Répondre et appeler via la montre connectée | |
Notifications du smartphone | Envoyer des messages, Recevoir des messages | |
Smart reply | ||
Installation d'applis possible | ||
Commande de l'appareil photo | ||
NFC | ||
Payez sans contact |
Podomètre | ||
|---|---|---|
Mesure la distance | ||
Compteur de vitesse | ||
Compteur de calories | ||
Mesure les marches gravies |
Mesure de la fréquence cardiaque | ||
|---|---|---|
Zones de fréquence cardiaque | ||
Capteur de fréquence cardiaque | Capteur de poignet intégré | |
Type de mesure de la fréquence cardiaque | Mesure de la fréquence cardiaque ECG | |
Moment de la mesure de la fréquence cardiaque | Continu, Occasionnellement , Sur demande | |
Notification fréquence cardiaque irrégulière | ||
Mesure de la fréquence cardiaque sous l'eau |
Qualité des mesures de santé | Bon | |
|---|---|---|
Capteur de température cutanée | ||
Oxymètre | ||
Tensiomètre | ||
Capteur EDA | ||
Score de sommeil | ||
Mesure du sommeil paradoxal | ||
Fréquence cardiaque moyenne pendant le sommeil | ||
Mesure la récupération pendant le sommeil | ||
Suivi du cycle menstruel | ||
Moniteur de grossesse |
Qualité des mesures sportives | Excellente | |
|---|---|---|
Recommandée pour le sport | Course à pied, En extérieur, Faire du vélo, Fitness, Golf, Natation, Sport aquatique, Sport de montagne | |
Ajuster les profils de sport | ||
Programmes d'entrainement manuels | ||
Sauvegarder des records personnels | ||
Mesurer âge physiologique | ||
Conseils de récupération | ||
Entraînement fractionné | ||
Mesure VO2 max | ||
Pause automatique | ||
Mesure les minutes de l'entraînement intensif | ||
Mesure la vitesse moyenne lors de l'activité | ||
Compteur | ||
Pronostic de course | ||
Mesure la longueur de foulée | ||
Mesurer la cadence | ||
Mesure la distance parcourue | ||
Mesure la vitesse | ||
Compteur de longueurs | ||
Possibilité de jumelage avec des appareils de fitness | ||
ATM score | 5 |
Récepteur GPS intégré | ||
|---|---|---|
Système de positionnement par satellite | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | |
Application GPS | GPS |
Boussole | ||
|---|---|---|
Altimètre | ||
Type d'altimètre | Altimètre toujours activé, Barométrique, GPS, Via un smartphone | |
Accéléromètre | ||
Thermomètre |
Détection des chutes | ||
|---|---|---|
Fonction alarme | ||
Géolocalisation |