Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1HN-C7JD) AZERTY
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez le Chromebook le plus puissant qui permet d'effectuer des tâches exigeantes
Acer Chromebook Plus
Meilleur modèle
Assurez votre Ordinateur portable
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
- Vol(Facultatif)
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre Ordinateur portable ?
Ajoutez d'abord votre Ordinateur portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Plan de protection XCover avec couverture contre le vol
- Résiliable mensuellement2,52 par mois (30,24 par an)
- Paiement pour 2 ans22,99 une seule fois (11,50 par an)
Plan de protection XCover sans couverture contre le vol
- Résiliable mensuellement2,44 par mois (29,28 par an)
- Paiement pour 2 ans20,99 une seule fois (10,50 par an)
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Profitez gratuitement de 100 gigaoctets sur Google Drive pendant un an.
À l'achat d'un Chromebook, Google vous accordera un espace de stockage gratuit de 100 gigaoctets sur Google Drive. Consultez tous les avantages ici.
Les Chromebook ne prennent pas en charge les programmes Windows
ChromeOS est le système d'exploitation des Chromebooks. Celui-ci fonctionne différemment de Windows ou de macOS, donc certaines applis fonctionnent aussi autrement. Sur cette page, vous pouvez tout savoir sur les Chromebooks. Découvrez ici comment utiliser Microsoft Office sur un Chromebook.
Caractéristiques
Produit
Produit | 911805 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | NX.AZ3EH.00D | |
Marque | Acer | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques les plus importantes
Système d'exploitation | Google Chrome OS | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 14 p | |
Processeur | Intel Celeron | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Chipset carte graphique | Intel UHD Graphics | |
Écran tactile | ||
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Qualité de l'écran des PC portables | Entrée de gamme |
Écran
Type de panneau | Écran IPS | |
|---|---|---|
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Reflet de l'écran | Brillant | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 210 cd/m² |
Processeur
Chiffre du processeur | N4500 | |
|---|---|---|
Nom de code processeur | Jasper Lake | |
Nombre de noyaux du processeur | Dual core (2) | |
Fréquence d'horloge | 1,1 GHz | |
Vitesse turbo | 2,8 GHz | |
Mémoire cache | 4 Mo | |
Ordinateur portable Intel Evo |
Mémoire vive
Composition de la mémoire | 1 x 8 Go | |
|---|---|---|
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 8 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 1 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 0 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 |
Stockage
Type de stockage | eMMC | |
|---|---|---|
Type de disque dur | eMMC |
Carte graphique
Type de carte graphique | Partagée |
|---|
Système d'exploitation
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
|---|
Caractéristiques physiques
Modèle ordinateur portable | 2-en-1 | |
|---|---|---|
Couleur | Argent | |
Matériau | Matière synthétique | |
Hauteur | 1,98 cm | |
Largeur | 32,64 cm | |
Profondeur | 22,75 cm | |
Poids | 1,55 kg |
Connexions sans fil
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 |
Connexions filaires
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 3 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 3.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 2 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.0 | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Clavier et touchpad
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Audio
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Webcam
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) |
Batterie
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Durée de l'autonomie de la batterie | 4,5 heures | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Chargeur inclus |
Garantie constructeur supplémentaire
Garantie fabricant |
|---|
Sécurisation
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Milieu de gamme |
Software
Software supplémentaire installé |
|---|