Samsung WW11BB704AGES2 + Samsung DV90BB7445GES2
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste machine à laver
Le set Samsung WW11BB704AGES2 + Samsung DV90BB7445GES2 comprend une machine à laver et un sèche-linge élégants et économes en énergie.
5 étoiles
1
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
bonne machine à laver avec du linge propre, j'en suis très content.
André
9 novembre 2023
Traduction automatique depuis le Frans
Ça fait un son que tu ne veux pas entendre
Ibrahim
16 avril 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 912185 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | WW11BB704AGES2 | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de lave-linge | Remplissage par l'avant | |
|---|---|---|
Capacité | 11 kg | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 72 dB | |
Généralités sur les programmes de lavage | Coton, Laine, Lavage de textiles délicats, Lavage rapide , Rafraîchissement , Synthétique | |
Programmes de lavage spécifiques pour | Chemises, Jeans, Taches , Vêtements d'extérieur | |
Catégorie de vitesse | Normal | |
Durée cycle de lavage | 239 min | |
Pourcentage taux d'humidité résiduelle | 54 % | |
Raccordement à l'eau chaude | ||
Diamètre de l'ouverture de la machine | 31,1 cm | |
Préférences de lavage | Diminue l'usure, Peaux sensibles, Textiles délicats, Vêtements de sport | |
Meilleur résultat aux tests | ||
À acheter avec des éco-chèques |
Ajout de linge en cours de cycle de lavage | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Indication du temps restant | ||
Écran | ||
Écran tactile | ||
Langue du panneau de contrôle | Allemand, Anglais, Français, Néerlandais, Symboles | |
Éclairage du tambour | ||
Sécurité enfant | ||
Fonctions spécifiques à la marque | Samsung AI Control, Samsung AI Energy Mode, Samsung EcoBubble , Samsung SuperSpeed |
Qualité de lavage | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Capteur de charge | ||
Fonction rinçage supplémentaire | ||
Lavage 4D | ||
Dosage automatique du détergent | ||
Fonction vapeur | ||
Type de fonction vapeur | Laver hygiéniquement avec de la vapeur | |
Type de programme de lavage rapide | Demi-charge propre en une heure |
Classe énergétique | A | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 220 euros | |
Consommation d'énergie annuelle | 116,6 kWh | |
Mise en veille automatique | ||
Consommation d'eau annuelle | 11880 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 16,63 euros |
Qualité de fabrication | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Matériau du corps | Métal | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Matériau de la cuve | Matière synthétique | |
Matériau de la charnière | Métal | |
Moteur sans charbon | ||
Type d'entraînement | Par courroie de transmission | |
Nettoyage du tambour | ||
Système d'équilibrage | ||
Bac à lessive autonettoyant | ||
Protection contre les fuites | ||
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr |
Profondeur | 60 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 60 cm | |
Hauteur | 85 cm | |
Poids | 73 kg | |
Sens d'ouverture de la porte standard | Gauche | |
Porte en verre | ||
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc | |
Hauteur sans top | 81 cm | |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable |
Source d'alimentation | ||
|---|---|---|
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
Puissance de raccordement | 2000 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows | ||
Compatible avec smartphone/applis |
Produit | 912376 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | DV90BB7445GES2 | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de sèche-linge | Sèche-linge pompe à chaleur | |
|---|---|---|
Évacuation de la condensation | Récupération dans le réservoir, Via évacuation de l'eau | |
Capacité maximale de séchage | 9 kg | |
Niveau sonore maximal | 63 dB | |
Durée de programme coton charge maximale | 215 min | |
Durée du programme coton en charge partielle | 81 min | |
Catégorie de vitesse | Normal | |
Nombre de programmes | 19 | |
Programmes de séchage | Allergies, Chemises, Coton, Court, Couvertures, Délicat, Extra sec, Froid, Laine, Linge de lit , Lingerie, Petite charge, Prêt à ranger, Prêt à repasser, Rafraîchir, Serviettes de bain, Synthétique, Vêtements de sport | |
Indicateur de nettoyage du filtre à peluches | ||
Indicateur de vidage du réservoir de condensation | ||
Évacuation optionnelle de l'eau de condensation | ||
Tuyau pour la condensation inclus | ||
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Éclairage du tambour | ||
Sens de rotation du tambour | Unilatéral | |
Fonction vapeur | ||
Capteur d'humidité | ||
Meilleur résultat aux tests |
Facilité d'utilisation | Ajout de linge en cours de cycle de lavage , Capteur d'humidité, Capteur de charge, Commande via l'appli, Démarrage différé , Fonction anti-vibration, Indicateur du temps restant, Lire des informations via l'appli, Mise en veille automatique , Phase de défroissage, Sécurité enfant, Tambour respectueux des vêtements, Éclairage du tambour | |
|---|---|---|
Écran tactile | ||
Écran | ||
Langue du panneau de contrôle | Allemand, Anglais, Français, Néerlandais, Symboles | |
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Indication du temps restant | ||
Phase de défroissage | ||
Temps maximal de phase de défroissage | 180 min | |
Sécurité enfant | ||
Système de parfum | ||
Fonctions spécifiques à la marque | Samsung AI Control, Samsung Air Wash, Samsung Hygiene Care, Samsung OptimalDry, Samsung SuperSpeed | |
Technologies Miele | Miele EcoSpeed, Miele FragranceDos, Miele SteamFinish |
Classe énergétique | A+++ | |
|---|---|---|
Mise en veille automatique | ||
Économie d'énergie sur la durée de vie | 1150 euros | |
Consommation d'énergie coton prêt à ranger | 1,46 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 182 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 54,6 euros |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Émission d'humidité | 14 % | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Condenseur autonettoyant | ||
Parois anti-vibration | ||
Matériau du corps | Métal | |
Moteur sans charbon | ||
Indicateurs de nettoyage | Condenseur, Filtre à peluches | |
Matériau de la charnière | Métal |
Hauteur | 85 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 60 cm | |
Profondeur | 69,5 cm | |
Poids | 52,5 kg | |
Diamètre de l'ouverture de la machine | 40 cm | |
Porte en verre | ||
Sens d'ouverture de la porte standard | Droite | |
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
|---|---|---|
Longueur de câble | 1,5 m | |
Puissance de raccordement | 900 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows | ||
Compatible avec smartphone/applis | ||
Plate-forme Smart home | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings | |
Guided collections test property | Classe énergétique A+++ | Catégorie de vitesse normale, Classe énergétique A+++ | Porte ouverte, Classe énergétique A+++ | Qualité de fabrication milieu de gamme |