iPhone Xs 256 Go Gris Sidéral Reconditionné (Légères traces d'utilisation)
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable reconditionné
L'iPhone Xs 256 Go Gris Sidéral Reconditionné a été légèrement utilisé et présente donc quelques traces d'utilisation. Par exemple, il peut y avoir une rayure sur l'écran ou sur le boitier. Cet iPhone Xs reconditionné a par ailleurs été vérifié et réparé avec des pièces Apple non officielles si nécessaire. L'état de la batterie se situe entre 85 et 100 %. Vous ne le remarquerez pas dans votre utilisation quotidienne car la batterie est aussi performante que celle d'un iPhone neuf. Lorsque le contrôle révèle un état de la batterie inférieur à 85 %, celle-ci est remplacée par une nouvelle batterie Apple non officielle. L'état de la batterie du smartphone est alors de 100 %.
L'iPhone Xs reconditionné est doté d'un écran OLED sans bords de 5,8 pouces. Quand vous prenez une photo avec l'appareil photo de 12 mégapixels en mode portrait, vous pouvez ajuster la profondeur de champ à votre convenance par la suite. Déverrouillez facilement l'iPhone avec Face ID. Vous pouvez stocker de nombreuses photos et fichiers grâce à la mémoire de stockage de 256 Go.
Avec l'iPhone Xs reconditionné, vous êtes assuré de bénéficier des mises à jour iOS et des nouvelles fonctionnalités jusqu'en 2023 inclus. Après 2024, vous ne recevrez plus de grosses mises à jour du software. Vous n'aurez donc pas accès aux nouvelles fonctions des versions ultérieures d'iOS. Votre iPhone fonctionne tout de même comme vous en avez l'habitude et vous recevez toujours les mises à jour de sécurité.
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Reconditionné | Légères traces d'utilisation | |
Qualité de la caméra | Bon | |
Catégorie de vitesse | Très bien | |
Qualité écran | Très bien | |
Année d'introduction | 2018 | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Toujours des pièces Apple officielles |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 925435 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | S018CXS256ZW | |
Marque | White Label | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Utilisation professionnelle | |
Régime particulier ou régime normal | Régime normal (21 % de TVA) |
Système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Version iOs la plus récente | ||
Année d'introduction | 2018 |
Reconditionné | Légères traces d'utilisation | |
|---|---|---|
Toujours des pièces Apple officielles | ||
Format téléphone portable | Moyen | |
Hauteur | 14,36 cm | |
Largeur | 7,09 cm | |
Profondeur | 0,77 cm | |
Poids | 177 g | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Métal | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur | Puce A12 Bionic | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Type du deuxième emplacement pour carte SIM | E-sim | |
Type Dual SIM | En veille | |
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Bon | |
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Type de flash | Quad LED avec True Tone et Slow Sync | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2.55" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 7 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 5,8 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 84,62 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Densité de pixels | 458 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Écran Retina | |
Type d'écran | OLED | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 2658 Ah | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 2.0 | |
Puissance filaire charge rapide | 18 W | |
Recharge sans fil |
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion Lightning | ||
Connexion USB |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |