BlueBuilt Protective Back Cover avec MagSafe iPhone 15 Pro Transparent
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Adapté pour le modèle | Apple iPhone 15 Pro | |
|---|---|---|
Modèle de coque | Coque arrière | |
Matériau | Matière synthétique | |
Épaisseur | Moyen | |
Hauteur maximale de la protection antichute | 3 m | |
Flexibilité | Pas flexible | |
Compartiment pour cartes | ||
Standard |
Selon notre spécialiste coque de téléphone
5 étoiles
3
4 étoiles
2
3 étoiles
3
2 étoiles
0
1 étoile
1
Mieux vaut dépenser 10 $ de plus pour un étui de bonne qualité
Lennard
30 septembre 2023
Traduction automatique depuis le Frans
affaiblit considérablement l'effet magnétique magsafe entre l'anneau magnétique et celui de la batterie magsafe. Bien plus que mon cas précédent. Et c'est pourquoi j'ai acheté ce produit.
Dany
6 décembre 2023
Traduction automatique depuis le Frans
Il y avait une housse GEAR4 pour cela qui s'adaptait parfaitement. Celui-ci protège tout aussi bien en cas de chute, mais est juste un peu trop serré. En conséquence, la housse s'écarte un peu et ne s'adapte pas complètement autour de la housse.
Michael
27 décembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 927605 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | BBPCI1509 | |
Marque | BlueBuilt | |
Garantie | 5 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Marque compatible | Apple | |
|---|---|---|
Adapté pour le modèle | Apple iPhone 15 Pro | |
Aimant MagSafe |
Modèle de coque | Coque arrière | |
|---|---|---|
Épaisseur | Moyen | |
Matériau | Matière synthétique | |
Type de plastique | Polycarbonate, TPU | |
Flexibilité | Pas flexible | |
Degré d'adhérence | Prise en main moyenne | |
Couleur | Transparente | |
Anti-bactérien | ||
Compartiment pour cartes | ||
Sortie de veille automatique | ||
Fermeture magnétique | ||
Standard | ||
Clip ceinture |
Protection anti-chute | ||
|---|---|---|
Hauteur maximale de la protection antichute | 3 m | |
Testé militairement | ||
Étanchéité | ||
Bords de la coque dépassant l'écran |
Fonction chargeur | ||
|---|---|---|
Cordon | ||
Durable | ||
Type de durabilité | Recyclé |
Caractéristiques de production verte | Fabriqué à partir de matériaux recyclés |
|---|