Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez votre imprimante
Pas de bouteilles d'encre supplémentaires
Choisissez l'imprimante supérieure qui vous permet d'imprimer plus rapidement des fichiers volumineux
Canon MAXIFY GX6150
Meilleur modèle
Garantie de 3 ans + remplacement sur site après inscription
Enregistrez votre imprimante sur le site web de Canon et bénéficiez d'une garantie de 3 ans avec remplacement sur site. Consultez ici la page d'inscription et les conditions générales.
Caractéristiques
Produit
Produit | 942258 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 6171C023 | |
Marque | Canon | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques physiques
Format de l'imprimante | Medium | |
|---|---|---|
Largeur | 37,4 cm | |
Profondeur | 38 cm | |
Hauteur | 22,5 cm | |
Couleur | Blanc | |
Poids | 8,1 kg |
Type d'imprimante
Type d'imprimante | Tout-en-un | |
|---|---|---|
Imprimante photo | ||
Qualité d'impression des photos | Moyen | |
Portable (utilisation mobile) | ||
Recommandé pour une utilisation imprimantes | Impression professionnelle |
Caractéristiques d'impression
Gamme de bouteilles d'encre | Canon GI-55 | |
|---|---|---|
Couts d'utilisation d'une page | 3 centime d'euro | |
Technologie d'impression | Réservoir d'encre | |
Type d'encre | Bouteilles d'encre | |
Nombre de cartouches / toners | 4 | |
Imprimante couleur | ||
Vitesse d'impression en noir et blanc (ISO) | 15 ppm | |
Vitesse d'impression en couleurs (ISO) | 5 ppm | |
Première page noir et blanc prête en | 9 secondes | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Résolution maximale d'impression hauteur | 600 PPP | |
Résolution d'impression maximale largeur | 1200 PPP | |
Format d'impression maximal | A4 | |
Impression recto-verso automatique | ||
Impression sans marge | ||
Format d'impression maximal double face | A4 |
Caractéristiques de numérisation
Fonction scanner | ||
|---|---|---|
Scannage recto-verso automatique | ||
Résolution maximale scanner optique largeur | 2400 PPP | |
Résolution maximale scanner optique hauteur | 1200 PPP | |
Type de scanner | Scanner à documents, Scanner à plat | |
Format de scannage maximal | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Chargeur automatique de documents (ADF) | ||
Format du papier maximal ADF | A4 | |
Formats scanner | A4, A5, A6, A7 | |
Vitesse de numérisation (ppm) | 4 ppm | |
Profondeur des couleurs sortie | 16 bpp | |
Scanner vers | Adresse e-mail, Carte MicroSD , Carte SD, Cloud, Dosier, Dropbox, Evernote, FTP, Google Docs, Image, Mail, PC (local), PC (réseau), PDF, PDF/A, Réseau, Serveur de messagerie, USB | |
Capacité d'insertion ADF | 35 | |
OCR |
Caractéristiques des copies
Fonction copieuse | ||
|---|---|---|
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO) | 14 ppm | |
Vitesse de copie en couleur (ISO) | 8 ppm | |
Hauteur maximale de résolution de copie | 600 PPP | |
Résolution de copie maximale largeur | 1200 PPP |
Caractéristiques du fax
Fonction fax | ||
|---|---|---|
Fax couleur |
Écran
Écran intégré | ||
|---|---|---|
Écran couleurs | ||
Écran tactile |
Connexions
Compatible avec le système d'exploitation | Android , Chrome OS, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type de connexion | Filaire, Sans fil | |
Apple AirPrint | ||
Impression e-mail | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Port Ethernet | ||
Nombre de ports Ethernet | 1 | |
NFC | ||
Wi-Fi intégré | ||
Fréquence wifi des imprimantes | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Wi-Fi direct | ||
Bluetooth | ||
Connexion USB |
Bac à papier
Emplacement d'entrée du papier | Avant | |
|---|---|---|
Bac à papier manuel | ||
Capacité en sortie du bac de sortie | 50 | |
Format d'impression maximale bacs à papier standard | A4 | |
Capacité en entrée bac à papier standard | 250 | |
Nombre de bacs à papier standards | 1 |
Lecteur de carte mémoire externe
Lecteur de carte mémoire |
|---|