Sony ULT Wear Blanc + Sony ULT Field 1 Blanc
Sony ULT Wear:
Blanc
|
Enceinte Bluetooth
Choisissez le casque audio supérieur qui atténue encore plus le bruit environnant
Sony ULT Wear
Couleur: Blanc
Bundle comprenant
Sony ULT Wear:
Blanc
|
Enceinte Bluetooth
Couleur: Blanc
Bundle comprenant
Selon notre spécialiste casque audio
5 étoiles
21
4 étoiles
14
3 étoiles
3
2 étoiles
0
1 étoile
0
Joli casque pour les amateurs de bonnes basses. Les écouteurs ont un bouton qui fournit plus de basses en une seule fois. Les écouteurs ont également une excellente autonomie. La qualité sonore elle-même aurait pu être un peu meilleure pour ce prix. Les écouteurs s'adaptent bien et sont faciles à utiliser !
Marc
12 mai 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Des écouteurs super sympas. Très agréable à porter et les coques se ferment bien du monde extérieur. La réduction de bruit fonctionne bien. Auparavant, il y avait le WH-1000MX3, qui semblait plus robuste. Ce modèle semble un peu plus fragile en termes de construction. Ce n'est pas vraiment un point négatif, mais évoqué par souci d'exhaustivité. Les « articulations », en revanche, semblent plus fortes
Ton
3 mai 2024
Traduction automatique depuis le Frans
J'ai le produit depuis deux semaines maintenant et je l'utilise régulièrement. Idéal lorsqu'il y a beaucoup de monde au bureau et que vous souhaitez vous isoler du reste grâce à la suppression du bruit. La qualité sonore est vraiment excellente ! Les appels mains libres fonctionnent également bien. Il y a aussi pas mal de gadgets que je n'ai pas encore essayés, mais je peux certainement les recommander !
Daan
15 juin 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 946495 | |
Code du fabricant | WHULT900NW.CE7 | |
Marque | Sony | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Poids en grammes | 225 g | |
Couleur | Blanc | |
Matériau | Matière synthétique | |
Microphone intégré |
Égaliseur |
Reproduction sonore | Mono, Spatial Audio, Stéréo | |
Hi-Res audio | ||
Limitation du volume | ||
Casque audio actif | ||
Réduction de bruit | ||
Qualité de la réduction de bruit | Milieu de gamme |
NFC | ||
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.2 | |
Appairage multipoints | ||
Compatibilité avec assistant vocal | Google Assistant, Siri |
Câble amovible | ||
Câble plat | ||
Cordon spiralé | ||
Gaine tressée | ||
Télécommande intégrée au câble |
Qualité du son selon les clients | Excellent | |
Confort de port selon les clients | Bon |
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
Autonomie moyenne de la batterie | 30 heures |
Étanchéité |
Type d'oreillettes | Over-ear | |
Type de caisse de résonance | Fermé | |
Pliable | ||
Oreillettes orientables | ||
Matériau des oreillettes des écouteurs | Similicuir | |
Boutons physiques oreillettes | ||
Touchpad sur l'oreillette | ||
Télécommande sur les oreillettes | ||
Régulateur de volume sur l'oreillette |
Nombre de casques audios | 1 |
Produit | 946500 | |
Code du fabricant | SRSULT10W.CE7 | |
Marque | Sony | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type d'enceinte | Enceinte sans fil, Haut-parleur Bluetooth | |
Largeur | 20,6 cm | |
Profondeur | 76 cm | |
Hauteur | 7,7 cm | |
Taille haut-parleur sans fil | Moyen (20-25 cm) | |
Poids | 0,65 kg | |
Couleur | Blanc | |
Effets de lumières intégrés | ||
Microphone intégré |
Durée de l'autonomie de la batterie | 12 heures |
Étanchéité | Étanche | |
Certification d'étanchéité | Certification IP | |
Certificat IP | IP67 |
Bluetooth | ||
Wi-Fi intégré | ||
NFC | ||
Audio multiroom | ||
Lecteur réseau | ||
Radio | ||
Technologie connectivité multi-enceintes | Appli Sony Music Center | |
Connexion casque audio | ||
Reproduction sonore | Mono, Stéréo | |
Qualité du son selon les clients | Bon |
Commande via l'appli | ||
Commande par boutons sur l'appareil | ||
Télécommande |