Apple Watch Series 10 4G 46 mm Argent Boucle Sport
Choisissez votre Apple Watch:
46 mm
|
Argent
|
4G et Wi-Fi
|
Sport Loop
Choisissez votre Apple Watch:
46 mm
|
Argent
|
4G et Wi-Fi
|
Sport Loop
Selon notre spécialiste montre connectée
Attention : aucun chargeur n'est inclus. Vous souhaitez recharger la montre à partir d'une prise ? Utilisez le chargeur de votre smartphone ou commandez un chargeur séparé.
Cette montre est recommandée pour un tour de poignet de 17 à 19 centimètres. Attention : pour utiliser l'Apple Watch, vous avez besoin d'un iPhone Xs ou plus récent avec iOS 18 ou plus récent.
Compatible avec le système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Hauteur | 46 mm | |
Recommandé pour un tour de poignet | 14 - 24,5 cm | |
Qualité des mesures sportives | Raisonnable | |
Qualité des mesures de santé | Bon | |
Autonomie de la batterie en mode temps | 18 heures | |
Type de mesure de la fréquence cardiaque | Mesure de la fréquence cardiaque ECG, Mesure de la fréquence cardiaque optique | |
Modèle d'iPhone requis | iPhone XS of later |
5 étoiles
68
4 étoiles
26
3 étoiles
2
2 étoiles
1
1 étoile
0
Auparavant, j'avais une Huawei Fit 4. J'ai trouvé les mesures de santé et de sport bien meilleures que celles de cette smartwatch qui est plus de 3 fois plus chère. La batterie est un véritable inconvénient, car il faut la recharger tous les jours. Je ne sais pas si je vais la garder, car je n'ai pas vraiment besoin des nombreuses fonctionnalités de cette smartwatch (et il y en a vraiment beaucoup).
Farid
29 octobre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
La montre indiquait une fibrillation auriculaire et après une admission aux urgences, tout s'est avéré correct.
Djurre
10 décembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Après que ma série Apple Watch 1 soit tombée au sol, il était temps d'avoir un nouveau modèle, et quel modèle. La montre est un monde de différence par rapport à ma précédente. Elle a tout ce que je recherche dans une montre, un grand écran, une batterie haute performance et d'excellentes mesures sportives et de santé. La nouvelle fonction de charge rapide garantit également que la montre est pleine à 80 % en moins d'une demi-heure. En fait, je ne me retrouve jamais dans une situation où la batterie est vide. Bref, une montre fantastique que je ne regrette pas.
Dennis
29 septembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre montre connectée à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Dit horloge heeft een grote horlogekast. We raden het je aan als je een polsomtrek tussen de 17 en 19 centimeter hebt. Meet je polsomtrek 2 vingers boven je polsgewricht, net boven het uitstekende gedeelte. Is jouw polsomtrek kleiner of groter? Dan is dit horloge misschien niet het beste voor jou. Lees welk formaat horlogekast we wel aanraden.
Produit | 953856 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MWY23QF/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Compatible avec le système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Modèle d'iPhone requis | iPhone XS of later | |
Système d'exploitation | WatchOS | |
Année d'introduction | 2024 | |
Prise en charge garantie avec mises à jour | 60 mois après la date de lancement |
Couleur du boitier de la montre | Argent | |
|---|---|---|
Matériel du boitier de la montre | Aluminium | |
Forme du boitier de la montre | Rectangle | |
Hauteur | 46 mm | |
Largeur | 39 mm | |
Profondeur | 9,7 mm | |
Poids | 35,3 g | |
Format boîtier de la montre | Grand | |
Recommandé pour un tour de poignet | 14 - 24,5 cm | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Antichoc |
Matériau du bracelet de montre | Nylon | |
|---|---|---|
Couleur bracelet de montre | Bleu | |
Type de fermeture | Velcro | |
Bracelet de montre interchangeable | ||
Compatibilité bracelet de montre | Spécifique au produit |
Type d'écran | OLED | |
|---|---|---|
Écran toujours allumé | ||
Affichage de la date | Numérique | |
Écran tactile | ||
Écran couleurs | ||
Cadran ajustable | ||
Type de verre | Verre trempé |
Autonomie de la batterie en mode temps | 18 heures | |
|---|---|---|
Autonomie de la batterie en mode sport | 7 heures | |
Capacité batterie/pile | 327 mAh | |
Source d'énergie énergie solaire | ||
Recharge sans fil |
Options de connexion internet | 4G et Wi-Fi | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Lecteur de musique indépendant | ||
Commande de musique | ||
Microphone intégré | ||
Haut-parleurs intégrés | ||
Instructions vocales | ||
Options d'appel | Répondre et appeler via la montre connectée | |
Smart reply | ||
Installation d'applis possible | ||
Commande de l'appareil photo | ||
NFC | ||
Payez sans contact | ||
Service de paiement mobile | Apple Pay |
Podomètre | ||
|---|---|---|
Mesure la distance | ||
Compteur de vitesse | ||
Compteur de calories | ||
Mesure les marches gravies |
Mesure de la fréquence cardiaque | ||
|---|---|---|
Zones de fréquence cardiaque | ||
Type de mesure de la fréquence cardiaque | Mesure de la fréquence cardiaque ECG, Mesure de la fréquence cardiaque optique | |
Mesure de la fréquence cardiaque sous l'eau |
Qualité des mesures de santé | Bon | |
|---|---|---|
Capteur de température cutanée | ||
Oxymètre | ||
Tensiomètre | ||
Capteur EDA | ||
Score de sommeil | ||
Fréquence cardiaque moyenne pendant le sommeil | ||
Mesure la récupération pendant le sommeil | ||
Suivi du cycle menstruel | ||
Moniteur de grossesse |
Qualité des mesures sportives | Raisonnable | |
|---|---|---|
Recommandée pour le sport | Course à pied, En extérieur, Faire du vélo, Fitness, Golf, Marche, Natation, Sport aquatique, Sports d'hiver, Tennis | |
Programmes d'entrainement manuels | ||
Mesurer âge physiologique | ||
Conseils de récupération | ||
Entraînement fractionné | ||
Mesure VO2 max | ||
Mesure la vitesse moyenne lors de l'activité | ||
Compteur | ||
Pronostic de course | ||
Mesure la longueur de foulée | ||
Mesurer la cadence | ||
Mesure la distance parcourue | ||
Mesure la vitesse | ||
Compteur de longueurs | ||
Possibilité de jumelage avec des appareils de fitness | ||
ATM score | 5 |
Récepteur GPS intégré | ||
|---|---|---|
Système de positionnement par satellite | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | |
Application GPS | Enregistrement du trajet, GPS |
Boussole | ||
|---|---|---|
Altimètre | ||
Thermomètre |
Détection des chutes | ||
|---|---|---|
Fonction alarme | ||
Géolocalisation |