Netgear Orbi RBE872 - Blanc
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez le nombre de stations.:
2
|
Blanc
Choisissez le nombre de stations.
Nombre de bornes
Voir d'autres alternatives
Choisissez le nombre de stations.:
2
|
Blanc
Nombre de bornes
Selon notre spécialiste routeur
Norme wifi la plus rapide | Wireless BE (Wifi 7) | |
|---|---|---|
Débit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
Bandes de fréquence | Tri-bande | |
Type de routeur | Système wifi maillé | |
Nombre de bornes | 2 | |
Logement | Grand appartement, Petit appartement | |
Vitesse maximale de l'internet mobile | 0 Mbit/s |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 959963 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | RBE872-100EUS | |
Marque | Netgear | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de routeur | Système wifi maillé | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse du wifi | Haut de gamme | |
Logement | Grand appartement, Petit appartement | |
Nombre de bornes | 2 | |
Extension possible avec des bornes supplémentaires | ||
Modem intégré |
Norme wifi la plus rapide | Wireless BE (Wifi 7) | |
|---|---|---|
Bandes de fréquence | Tri-bande | |
Vitesse de la bande 2,4 GHz | 690 Mbit/s | |
Vitesse de la bande 5 Ghz | 8640 Mbit/s | |
Vitesse de la deuxième bande 5 GHz | 8600 Mbit/s | |
Vitesse de la bande 6 Ghz | 11520 Mbit/s | |
Nombre d'antennes Wi-Fi | 8 |
Débit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
|---|---|---|
Connexion réseau | ||
Prise en charge PoE | ||
Connexion USB |
Vitesse maximale de l'internet mobile | 0 Mbit/s | |
|---|---|---|
Verrouillage de la carte SIM |
Qualité du service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Itinérance intégrée | ||
Formation de faisceaux | ||
Transfert de port | ||
Agrégation de liens LACP |
Contrôle parental | ||
|---|---|---|
WLAN sécurisé | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Pare-feu | ||
Type de pare-feu | DoS, Pare-feu NAT, SPI-Firewall | |
Réseau invités | ||
Prise en charge VPN | ||
Serveur VPN | ||
VPN client | ||
VPN Pass Through |
Montage possible | ||
|---|---|---|
Largeur | 11,2 cm | |
Hauteur | 27,03 cm | |
Profondeur | 14,7 cm | |
Poids | 1,2 kg | |
Couleur | Blanc | |
Matériau | Matière synthétique |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |
|---|