OPPO Reno13 Pro 512 Go Noir 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Produit | 960618 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | CPH2697GY | |
Marque | Oppo | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,0 W/kg (C) |
Année d'introduction | 2025 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Février | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 15 | |
Mise à jour vers version Android possible | Android 12 | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 3 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Février 2031 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Très bien | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Grand | |
Hauteur | 16,27 cm | |
Largeur | 7,56 cm | |
Profondeur | 0,75 cm | |
Poids | 195 g | |
Couleur | Noir | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Dimensity 8350 | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de contraste, Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation d'image électronique | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de contraste | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 50 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 1,8 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de contraste, Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 50 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,83 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 93,45 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7i | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 5,8 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | OPPO SuperVOOC 2.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 71 % et 80 % | |
Vitesse de chargement | Rapide | |
Puissance filaire charge rapide | 80 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
tout pour un sourire
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Très bien | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Vitesse de chargement | Rapide | |
Année d'introduction | 2025 | |
Diagonale de l'écran | 6,83 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Les différentes caméras de cet appareil permettent de prendre des photos très nettes.
Grâce au téléobjectif, vous pourrez zoomer 3 fois sans que vos photos ne deviennent moins nettes.
Avec un chargeur rapide de 80 watts disponible séparément, chargez complètement la batterie en 30 minutes.
Le grand écran de 6,83 pouces est difficile à contrôler d'une seule main.
5 étoiles
1
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0