POCO M7 Pro 256 Go Argent 5G
Choisissez le meilleur smartphone avec des photos très colorées et nettes
Généralités
Avantages et inconvénients
Selon notre spécialiste téléphone portable
- L'écran de cet appareil est plus net que celui d'autres smartphones de cette gamme de prix.
- Avec un chargeur rapide de 45 watts disponible séparément, vous pouvez charger la batterie à environ 70 % en 30 minutes.
- Ce smartphone ne buggera que rarement avec une utilisation moyenne.
- Le grand écran de 6,67 pouces est difficile à manier d'une seule main.
Description
Dans la boite
- Mode d'emploi
- Câble USB-A vers USB-C
- Back cover grise
- Film de transport en plastique
- Extracteur carte SIM
Caractéristiques principales
Format téléphone portable | Grand | |
Qualité de la caméra | Bon | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Année d'introduction | 2024 | |
Diagonale de l'écran | 6,67 p |
Combinaison recommandée
POCO M7 Pro 256 Go Argent 5G
Produit actuel
Accessoires inclus
téléphone portable
Produit actuel
POCO M7 Pro 256 Go Argent 5G
Accessoires compatibles
Mis en lumière
Fixez un rendez-vous conseils dans notre magasin
Vous voulez en savoir plus sur un appareil ou voulez comparer plusieurs smartphones ? Nos spécialistes en magasin répondent à toutes vos questions et vous montrent volontiers les différents modèles.Faites un upgrade de votre smartphone
Choisissez le service Upgrade pour smartphones et échangez votre ancien appareil contre une réduction sur un nouveau smartphone. Cliquez ici pour calculer la valeur de votre ancien appareil.
Assurez votre téléphone portable
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
- Vol(Facultatif)
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre téléphone portable ?
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
XCover Plan de protection avec couverture contre le vol
- Résiliable mensuellement4,99 par mois (59,88 par an)
- Paiement pour 2 ans85,- une seule fois (42,50 par an)
- Paiement pour 3 ans127,- une seule fois (42,33 par an)
XCover Plan de protection sans couverture contre le vol
- Résiliable mensuellement3,99 par mois (47,88 par an)
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Caractéristiques
Produit
Produit | 962097 | |
Code du fabricant | 60707 | |
Marque | Xiaomi | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Type de GSM | Smartphone | |
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Politique de mise à jour
Année d'introduction | 2024 | |
Mois de lancement | Décembre | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 14 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 4 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Décembre 2026 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Bon | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Caractéristiques physiques
Format téléphone portable | Grand | |
Hauteur | 16,24 cm | |
Largeur | 7,57 cm | |
Profondeur | 0,799 cm | |
Poids | 190 g | |
Couleur | Argent | |
Certificat IP | IP64 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur et mémoire
Catégorie de vitesse | Bon | |
Processeur | MediaTek Dimensity 7020 | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1024 Go |
Carte SIM
Déverrouillé | ||
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM et un emplacement pour carte SIM ou carte mémoire |
Caméra arrière
Qualité de la caméra | Bon | |
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,5 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.96" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la deuxième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant
Caméra avant | ||
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 20 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,5 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
L'écran
Diagonale de l'écran | 6,67 p | |
Screen-to-body-ratio | 89,4 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 394 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Batterie
Capacité batterie/pile | 5110 mAh | |
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Xiaomi Hypercharge | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 51 % et 60 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 45 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Connectivité
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Capteurs
Bouton d'accueil | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |