Nothing Phone (3a) 128 Go Blanc 5G + Pack d'Accessoires
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Assurez votre téléphone portable
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
- Vol(Facultatif)
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre téléphone portable ?
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage. L'assurance couvre uniquement votre téléphone portable. Les accessoires inclus ne sont pas couverts.
Plan de protection XCover avec couverture contre le vol
- Résiliable mensuellement7,12 par mois (85,44 par an)
- Paiement pour 2 ans132,- une seule fois (66,- par an)
- Paiement pour 3 ans198,- une seule fois (66,- par an)
Plan de protection XCover sans couverture contre le vol
- Résiliable mensuellement5,69 par mois (68,28 par an)
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Caractéristiques
Produit
Produit | 960832 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | A10400143 | |
Marque | Nothing Tech | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Retouche photo | |
Valeur et catégorie SAT | 0,9 W/kg (C) |
Politique de mise à jour
Année d'introduction | 2025 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Mars | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 15 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 3 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Bon | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | mars 2029 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Très bien | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Caractéristiques physiques
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,35 cm | |
Largeur | 7,75 cm | |
Profondeur | 0,835 cm | |
Poids | 201 g | |
Couleur | Blanc | |
Certificat IP | IP64 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur et mémoire
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Carte SIM
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 2 emplacements pour carte SIM |
Caméra arrière
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de contraste, Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Grand angle | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,88 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.57" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation d'image électronique | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 50 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de contraste, Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation électronique de l'image | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la troisième caméra arrière | 2 | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 32 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
L'écran
Diagonale de l'écran | 6,77 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 90,32 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 387 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Batterie
Capacité batterie/pile | 5 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 51 % et 60 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 50 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Connectivité
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Capteurs
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Produit
Produit | 962899 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 8509086 | |
Marque | Just In Case | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Compatibilité
Marque compatible | Nothing | |
|---|---|---|
Adapté pour le modèle | Nothing Phone 3a | |
Aimant MagSafe |
Caractéristiques physiques
Modèle de coque | Coque arrière | |
|---|---|---|
Matériau | Matière synthétique | |
Couleur | Transparente | |
Anti-bactérien | ||
Compartiment pour cartes | ||
Sortie de veille automatique | ||
Fermeture magnétique | ||
Standard |
Protection
Qualité de la protection | Support | |
|---|---|---|
Protection anti-chute | ||
Bords de la coque dépassant l'écran |
Fonctionnalités supplémentaires
Cordon | ||
|---|---|---|
Durable |
Produit
Produit | 934592 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | A10800003 | |
Marque | Nothing Tech | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques physiques
Couleur | Blanc | |
|---|---|---|
Puissance | 45 W | |
Technologie GaN |
Caractéristiques de charge
Type de port USB | USB-C | |
|---|---|---|
Nombre de ports USB-C | 1 | |
Puissance port USB-C | 45 W | |
Charge rapide port USB-C | ||
Type de charge rapide port USB-C | Power Delivery 3.0 |
Compatibilité
Marque compatible | Universel | |
|---|---|---|
Recommandé pour type de produit | Smartphone, Tablette |