Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez votre machine à laver
Capacité de 8 kilogrammes - Classe énergétique A-20 %
Choisissez votre machine à laver
Voir d'autres alternatives
Capacité de 8 kilogrammes - Classe énergétique A-20 %
Choisissez votre machine à laver
Produit | 964472 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | VPWM1400A28WNB | |
Marque | Veripart | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de lave-linge | Remplissage par l'avant | |
|---|---|---|
Capacité | 8 kg | |
Vitesse de rotation - essorage | 1400 tr/min | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 72 dB | |
Généralités sur les programmes de lavage | Coton, Laine, Lavage de textiles délicats, Lavage rapide , Synthétique | |
Programmes de lavage spécifiques pour | Allergies, Jeans, Lavage de plusieurs sortes de textiles , Linge de lit , Vêtements d'extérieur, Vêtements de bébé , Vêtements de sport | |
Catégorie de vitesse | Normal | |
Durée cycle de lavage | 218 min | |
Pourcentage taux d'humidité résiduelle | 53,4 % | |
Raccordement à l'eau chaude | ||
Diamètre de l'ouverture de la machine | 33 cm | |
Préférences de lavage | Diminue l'usure, Peaux sensibles, Vêtements de sport | |
À acheter avec des éco-chèques |
Ajout de linge en cours de cycle de lavage | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Options d'accessibilité | Bouton rotatif avec clics, Boutons cliquables, Signaux audio | |
Indication du temps restant | ||
Écran | ||
Langue du panneau de contrôle | Français, Néerlandais, Symboles | |
Éclairage du tambour | ||
Sécurité enfant |
Qualité de lavage | Entrée de gamme | |
|---|---|---|
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Capteur de charge | ||
Fonction rinçage supplémentaire | ||
Lavage 4D | ||
Dosage automatique du détergent | ||
Fonction vapeur | ||
Type de fonction vapeur | Laver hygiéniquement avec de la vapeur | |
Type de programme de lavage rapide | Raccourcir le programme via une touche rapide |
Classe énergétique | A-20% | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 270 euros | |
Consommation d'énergie annuelle | 81,4 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 24,42 euros | |
Mise en veille automatique | ||
Consommation d'eau annuelle | 7040 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 9,86 euros |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Matériau du corps | Métal | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Matériau de la cuve | Matière synthétique | |
Matériau de la charnière | Métal | |
Moteur sans charbon | ||
Type d'entraînement | Par courroie de transmission | |
Nettoyage du tambour | ||
Système d'équilibrage | ||
Bac à lessive autonettoyant | ||
Protection contre les fuites | ||
Type de protection contre les fuites | Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Classe de la protection contre les fuites | Plus sûr |
Profondeur | 59,31 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,7 cm | |
Hauteur | 84,5 cm | |
Poids | 70 kg | |
Sens d'ouverture de la porte standard | Gauche | |
Porte en verre | ||
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc | |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable |
Source d'alimentation | ||
|---|---|---|
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
Longueur de câble | 1,6 m | |
Puissance de raccordement | 220 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Compatible avec smartphone/applis |
tout pour un sourire
Capacité | 8 kg | |
|---|---|---|
Classe énergétique | A-20% | |
Économie d'énergie sur la durée de vie | 270 euros | |
Vitesse de rotation - essorage | 1400 tr/min | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 72 dB | |
Dosage automatique du détergent | ||
Type de fonction vapeur | Laver hygiéniquement avec de la vapeur |
Selon notre spécialiste machine à laver
L'appareil ajoute de la vapeur durant le lavage, éliminant les bactéries et garantissant un lavage encore plus hygiénique.
Cet appareil de classe énergétique A-20 % permet d'économiser jusqu'à 270 € en frais énergétiques sur toute sa durée de vie.
Les différents dispositifs de protection contre les fuites bloquent automatiquement l'arrivée d'eau en cas de fuite.
La capacité de 8 kilogrammes ne permet pas de laver tout votre linge de lit et votre couette en une fois.
Cette machine à laver classée dans la catégorie de vitesse « normale » prend plus de temps pour laver votre linge qu'une machine à laver moyenne avec la même capacité.
5 étoiles
18
4 étoiles
19
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Facilité d'utilisation
Design
C'est une machine à laver robuste qui remplit parfaitement sa fonction. Elle propose différents programmes, et la température de ces programmes est facilement réglable. Je l'ai installée moi-même, et tout s'est très bien passé.
we
8 avril 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Excellente machine à laver, de bonne qualité et robuste. Elle fait ce qu'on attend d'elle, sans fioritures.
Peter
12 février 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Acheté suite aux avis positifs. Commandé le soir, livré et installé le lendemain matin. Fonctionne parfaitement. Service impeccable de Coolblue, toujours au top.
brecht
5 novembre 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais