Vous n'avez pas encore de compte ? Commencez ici
tout pour un sourire
RTX 5070 - Ryzen 7 7800 X3D - 32 Go - 1 To SSD
Choisissez votre PC de bureau
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre PC de bureau à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Vous avez acheté un produit pour lequel NVIDIA vous offre le jeu vidéo CONTROL Resonant. La promotion est valable du 26 aout au 29 septembre 2026. Vous avez jusqu'au 27 octobre 2026 pour demander le jeu vidéo. Vous devez encore effectuer quelques étapes supplémentaires pour recevoir le jeu vidéo. Découvrez ici comment faire.
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 967341 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 90YJ0067MH | |
Marque | Lenovo | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Processeur | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | 7800X3D | |
Nombre de noyaux du processeur | Octa-Core (8) | |
Threads | 16 | |
Fréquence d'horloge | 4,2 GHz | |
Vitesse turbo | 5 GHz | |
Mémoire cache | 96 Mo |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
|---|---|---|
Mémoire interne maximale | 32 Go | |
Type de mémoire | DDR5 | |
Composition de la mémoire | 2 x 16 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 4 | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 16 Go | |
Emplacement mémoire 3 | 0 GB | |
Emplacement mémoire 4 | 0 GB | |
Vitesse de la mémoire | 5600 MHz |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 1 To | |
Nombre de SSD | 1 | |
Type de SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Chipset carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
|---|---|---|
Type de carte graphique | Dedicated | |
Mémoire vive de la carte graphique | 12 Go |
Chipset carte mère | AMD B650 |
|---|
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Écran inclus |
|---|
Vormfactor (boîtier IT) | Ordinateur de bureau | |
|---|---|---|
Type de système de refroidissement | Ventilateur | |
Éclairage RGB | ||
Paroi transparente | ||
Verre trempé | ||
Hauteur | 41,3 cm | |
Largeur | 21,1 cm | |
Profondeur | 49 cm | |
Contenu du boitier de PC de bureau | 30 l | |
Poids | 15 kg | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Couleur | Noir | |
Finition | Mat & Brillant | |
Possibilité de support VESA |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 |
Nombre de connexions pour écrans PC | 4 | |
|---|---|---|
Nombre d'écrans PC connectables | 4 | |
Nombre total de ports HDMI à l'arrière de l'ordinateur | 1 | |
Nombre de ports HDMI 2.1 à l'arrière de l'ordinateur | 1 |
Nombre total de ports USB-A à l'arrière de l'ordinateur | 6 | |
|---|---|---|
Nombre total de ports USB-C à l'arrière de l'ordinateur | 1 | |
Connexion réseau | ||
Débit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
Nombre de ports Ethernet | 1 |
Nombre total d'autres ports USB-A sur l'ordinateur | 1 | |
|---|---|---|
Nombre total d'autres ports USB-C sur l'ordinateur | 1 | |
Nombre d'autres ports USB-C 3.2 (20 Gbps) du PC | 1 | |
Nombre total d'autres connexions combo sur l'ordinateur | 1 |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
|---|---|---|
Puissance | 850 W |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 6 To | |
|---|---|---|
Nombre de slots PCIe x1 extensibles | 0 | |
Nombre de slots PCIe x8 extensibles | 0 | |
Nombre de slots PCIe x16 extensibles | 1 | |
Nombre de slots M.2 extensibles | 3 | |
Slots extensibles de type M.2 | NVME | |
Nombre de slots 3.5" extensibles | 1 |
Lecteur optique disponible |
|---|
Webcam |
|---|
Haut-parleurs intégrés |
|---|
Catégorie de vitesse des PC de bureau | Meilleur | |
|---|---|---|
Certification ISV | ||
Type d'utilisation PC | Feuilles de calcul et présentations, Gaming, Montage vidéo, Retouche photo | |
Utilisation PC de bureau pour professionnels | Conception graphique |
Garantie fabricant |
|---|
Année d'introduction | 2025 | |
|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire |
5 étoiles
3
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Un excellent appareil à un prix avantageux, conforme à mes attentes.
Luuk
12 février 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Je n'ai trouvé aucun inconvénient jusqu'à présent. Sur la photo, l'ordinateur ressemble à un modèle entièrement noir, avec seulement le nom « Legion » en rouge et bleu. Je n'étais pas vraiment convaincu, mais l'esthétique de mon ordinateur n'est pas mon critère principal. Cependant, une fois installé, j'ai remarqué que toute la surface latérale est transparente et laisse apparaître des lumières aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le nom « Legion » est également animé de couleurs arc-en-ciel. Je n'ai pas encore essayé de changer la couleur, donc je ne sais pas si c'est possible, mais j'apprécie vraiment le fait que mon ordinateur soit à la fois fonctionnel et esthétique.
Marjolein
16 décembre 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
€ 2.629,-
€ 2.629,-
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
Chiffre du processeur
7800X3DType d'utilisation PC
Feuilles de calcul et présentations, Gaming, Montage vidéo, Retouche photoSelon notre spécialiste PC de bureau
Pour le gaming en Full HD : vous jouez à tous les jeux vidéo de manière fluide en Full HD avec la NVIDIA GeForce RTX 5070 et la prise en charge du DLSS.
Pour les tâches lourdes : vous jouez à des jeux vidéo, streamez via Twitch et montez des vidéos de gameplay avec le processeur AMD Ryzen 7.
Mise à niveau facile : vous retirez plus facilement la dalle transparente, ce qui vous permet de remplacer plus vite les pièces.
DLSS nécessaire : sans DLSS, vous ne jouerez pas fluidement à tous les jeux vidéos en Full HD à 60 fps avec la NVIDIA GeForce RTX 5070.
Pas pour les tâches les plus lourdes : avec le processeur AMD Ryzen 7, vous ne développerez pas de mods et ne diffuserez pas en streaming en 4K.
Livré demain
Livré demain