Garmin Venu 4 Noir 45 mm
Choisissez votre montre connectée:
Noir
Montre connectée supérieure avec une conception plus robuste
Garmin Fenix 8
Meilleur modèle
Choisissez votre montre connectée:
Noir
Meilleur modèle
Qualité des mesures sportives
ExcellenteType de mesure de la fréquence cardiaque
Mesure de la fréquence cardiaque ECG, Mesure de la fréquence cardiaque optiqueSelon notre spécialiste montre connectée
5 étoiles
12
4 étoiles
2
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Je possède actuellement une Venu 2 et la Venu 4 représente un véritable progrès.
Kaj
12 février 2026
Traduction automatique depuis le Frans
Après cinq ans avec mon Apple Watch SE 41 mm, il était temps de changer de montre connectée. Comme je devais la recharger tous les jours, je cherchais un modèle avec une meilleure autonomie. C'est pourquoi j'ai choisi Garmin, et je ne le regrette absolument pas ! J'ai hésité entre la Vivoactive et la Venu 4, et j'ai finalement opté pour cette dernière pour son design et ses fonctionnalités supplémentaires. La Venu 4 est aussi beaucoup plus élégante que la Vivoactive. J'ai choisi le modèle 45 mm. Elle s'adapte parfaitement à mon poignet (18 mm). Elle est plus confortable que l'Apple Watch. Je l'ai depuis une semaine et je n'ai pas encore exploré toutes ses fonctionnalités, mais je suis ravi de cet achat.
Dominique
26 novembre 2025
Traduction automatique depuis le Frans
J'ai acheté cette Garmin Venu 4 (45 mm) pour remplacer ma vieille Samsung Watch 4.
Je n'ai pourtant pas de gros poignets, mais cette version 45 mm me va parfaitement et est très légère. La montre offre une multitude de fonctionnalités que je n'utiliserai jamais toutes. Je me concentre sur les fonctions de base, comme le paiement via Garmin Pay, la lecture des messages de navigation, etc.
Contrairement à mon ancienne montre (1 jour d'autonomie), la batterie tient maintenant 12 jours, ce qui est bien plus agréable.
La fonction lampe torche est également très pratique : facile à activer d'une simple pression sur un bouton, elle éclaire très bien ; je ne m'y attendais pas du tout. On peut régler la luminosité et même la faire briller en rouge pour être bien visible dans le noir.
Il faut un petit temps d'adaptation pour maîtriser toutes les fonctionnalités, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est un vrai bonheur de l'utiliser.
En bref, un bon achat avec un excellent rapport qualité-prix.
Jan Ermelo
28 mars 2026
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre montre connectée à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 969830 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 010-03014-00 | |
Marque | Garmin | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Compatible avec le système d'exploitation | Android , iOS | |
|---|---|---|
Modèle d'iPhone requis | iPhone 8 ou plus récent | |
Version Android requise sur le smartphone | Android 9.0 ou supérieur | |
Système d'exploitation | Garmin OS | |
Année d'introduction | 2025 | |
Prise en charge garantie avec mises à jour | 60 mois après la date de lancement |
Couleur du boitier de la montre | Noir | |
|---|---|---|
Matériel du boitier de la montre | Acier inoxydable | |
Forme du boitier de la montre | Rond | |
Hauteur | 45 mm | |
Largeur | 45 mm | |
Poids | 56 g | |
Format boîtier de la montre | Grand | |
Recommandé pour un tour de poignet | 17 - 19 cm | |
Capacité totale de stockage | 16 Go | |
Antichoc |
Matériau du bracelet de montre | Matière synthétique | |
|---|---|---|
Couleur bracelet de montre | Noir | |
Type de fermeture | Boucle ardillon | |
Bracelet de montre interchangeable | ||
Compatibilité bracelet de montre | Spécifique au produit |
Type d'écran | AMOLED | |
|---|---|---|
Écran toujours allumé | ||
Affichage de la date | Numérique | |
Écran tactile | ||
Écran couleurs | ||
Cadran ajustable | ||
Type de verre | Gorilla glass |
Autonomie de la batterie en mode temps | 288 heures | |
|---|---|---|
Autonomie de la batterie en mode sport | 96 heures | |
Capacité batterie/pile | 0,302 Ah | |
Source d'énergie énergie solaire | ||
Recharge sans fil |
Options de connexion internet | Wi-Fi uniquement | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Lecteur de musique indépendant | ||
Commande de musique | ||
Microphone intégré | ||
Haut-parleurs intégrés | ||
Instructions vocales | ||
Options d'appel | Répondre et appeler via la montre connectée | |
Smart reply | ||
Installation d'applis possible | ||
Commande de l'appareil photo | ||
NFC | ||
Payez sans contact | ||
Service de paiement mobile | Garmin Pay |
Podomètre | ||
|---|---|---|
Mesure la distance | ||
Compteur de vitesse | ||
Compteur de calories | ||
Mesure les marches gravies |
Mesure de la fréquence cardiaque | ||
|---|---|---|
Zones de fréquence cardiaque | ||
Type de mesure de la fréquence cardiaque | Mesure de la fréquence cardiaque ECG, Mesure de la fréquence cardiaque optique | |
Mesure de la fréquence cardiaque sous l'eau |
Capteur de température cutanée | ||
|---|---|---|
Oxymètre | ||
Tensiomètre | ||
Capteur EDA | ||
Score de sommeil | ||
Fréquence cardiaque moyenne pendant le sommeil | ||
Mesure la récupération pendant le sommeil | ||
Suivi du cycle menstruel | ||
Moniteur de grossesse |
Qualité des mesures sportives | Excellente | |
|---|---|---|
Recommandée pour le sport | Course à pied, En extérieur, Faire du vélo, Fitness, Golf, Marche, Natation, Sport aquatique, Sport de montagne, Sports d'hiver, Tennis | |
Programmes d'entrainement manuels | ||
Mesurer âge physiologique | ||
Conseils de récupération | ||
Entraînement fractionné | ||
Mesure VO2 max | ||
Mesure la vitesse moyenne lors de l'activité | ||
Compteur | ||
Pronostic de course | ||
Mesure la longueur de foulée | ||
Mesurer la cadence | ||
Mesure la distance parcourue | ||
Mesure la vitesse | ||
Compteur de longueurs | ||
Possibilité de jumelage avec des appareils de fitness | ||
ATM score | 5 |
Récepteur GPS intégré | ||
|---|---|---|
Système de positionnement par satellite | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | |
Application GPS | Enregistrement du trajet, GPS |
Boussole | ||
|---|---|---|
Altimètre | ||
Thermomètre |
Détection des chutes | ||
|---|---|---|
Fonction alarme | ||
Géolocalisation |