Epson EcoTank ET-2950
Sélectionnez votre imprimante
Noir
|
Pas de bouteilles d'encre supplémentaires
Choisissez l'imprimante supérieure qui permet de scanner plus rapidement
Epson EcoTank ET-3950
Meilleur modèle
Sélectionnez votre imprimante
Accessoires inclus
Assurez votre imprimante
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre imprimante ?
Ajoutez d'abord votre imprimante à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Plan de protection XCover sans couverture contre le vol
- Paiement pour 5 ans81,- une seule fois (16,20 par an)
- Paiement pour 3 ans36,99 une seule fois (12,33 par an)
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Caractéristiques
Produit
Produit | 969987 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | C11CL41404 | |
Marque | Epson | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques physiques
Format de l'imprimante | Petit | |
|---|---|---|
Largeur | 37,5 cm | |
Profondeur | 34,7 cm | |
Hauteur | 18,7 cm | |
Couleur | Noir | |
Poids | 5,2 kg |
Type d'imprimante
Type d'imprimante | Tout-en-un | |
|---|---|---|
Imprimante photo | ||
Qualité d'impression des photos | Support | |
Portable (utilisation mobile) | ||
Recommandé pour une utilisation imprimantes | Imprimer des photos, Imprimer à domicile |
Caractéristiques d'impression
Gamme de bouteilles d'encre | Epson 102 | |
|---|---|---|
Couts d'utilisation d'une page | 1 centime d'euro | |
Technologie d'impression | Réservoir d'encre | |
Type d'encre | Bouteilles d'encre | |
Nombre de cartouches / toners | 4 | |
Imprimante couleur | ||
Vitesse d'impression en noir et blanc (ISO) | 15 ppm | |
Vitesse d'impression en couleurs (ISO) | 8 ppm | |
Première page noir et blanc prête en | 9 secondes | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Résolution maximale d'impression hauteur | 1200 PPP | |
Résolution d'impression maximale largeur | 4800 PPP | |
Format d'impression maximal | A4 | |
Impression recto-verso automatique | ||
Impression sans marge | ||
Format d'impression maximal double face | A4 |
Caractéristiques de numérisation
Fonction scanner | ||
|---|---|---|
Scannage recto-verso automatique | ||
Résolution maximale scanner optique largeur | 1200 PPP | |
Résolution maximale scanner optique hauteur | 2400 PPP | |
Type de scanner | Scanner à plat | |
Format de scannage maximal | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Chargeur automatique de documents (ADF) | ||
Formats scanner | A4, A5, A6, A7 | |
Vitesse de numérisation (ppm) | 6 ppm | |
Profondeur des couleurs sortie | 24 bpp | |
Scanner vers | Adresse e-mail, Appli, Application, Cloud, Connecteur Microsoft SharePoint, Dosier, Dossier à images, Dropbox, Evernote, FTP, Fichier, Google Docs, Image, Mail, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, PC (local), PC (réseau), PDF, PDF consultable, PDF protégé, PDF/A, Réseau, Serveur de messagerie, USB | |
OCR |
Caractéristiques des copies
Fonction copieuse | ||
|---|---|---|
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO) | 11 ppm | |
Vitesse de copie en couleur (ISO) | 6 ppm | |
Hauteur maximale de résolution de copie | 1200 PPP | |
Résolution de copie maximale largeur | 4800 PPP |
Caractéristiques du fax
Fonction fax |
|---|
Écran
Écran intégré | ||
|---|---|---|
Écran couleurs | ||
Écran tactile |
Ajouts
Distinctions allemandes | ||
|---|---|---|
Distinctions DE | Stiftung Warentest | |
Évaluation de Stiftung Warentest | Bon |
Connexions
Compatible avec le système d'exploitation | Android , Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type de connexion | Filaire, Sans fil | |
Apple AirPrint | ||
Impression e-mail | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Port USB Type-A standard version femelle | 2.0 | |
Port Ethernet | ||
NFC | ||
Wi-Fi intégré | ||
Fréquence wifi des imprimantes | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Wi-Fi direct | ||
Bluetooth | ||
Connexion USB |
Bac à papier
Emplacement d'entrée du papier | Arrière | |
|---|---|---|
Bac à papier manuel | ||
Bac à papier photo | ||
Capacité en sortie du bac de sortie | 30 | |
Format d'impression maximale bacs à papier standard | A4 | |
Capacité en entrée bac à papier standard | 100 | |
Nombre de bacs à papier standards | 1 |
Lecteur de carte mémoire externe
Lecteur de carte mémoire |
|---|