Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Effectuez des tâches gourmandes via l'écran tactile, modifiez des fichiers vidéos volumineux et visualisez tous les détails avec netteté sur l'écran 14 pouces du Samsung Galaxy Book6 Pro OLED Copilot+ PC NP940XJG-KG4BE. Ce puissant PC Copilot+ est adapté à l'édition graphique gourmande avec l'IA, tels que le montage photo et vidéo. Vous pouvez également créer des feuilles de calcul et des présentations complexes. Le processeur Intel Core Ultra X7 Series 3 et la mémoire vive de 32 gigaoctets sont parfaitement adaptés. De plus, la batterie dure plus longtemps grâce au NPU, c'est pratique si vous êtes longtemps en route. Vous voyez tous les détails avec une netteté et une fluidité exceptionnelles sur l'écran grâce à la résolution WQXGA+ et au taux de rafraichissement de 120 hertz. Toutes les couleurs sont vives, éclatantes et réalistes grâce à la dalle Dynamic AMOLED 2X. Vous pouvez facilement faire des croquis et prendre des notes sur l'écran tactile. Vous pouvez enregistrer vos créations sur le SSD de 1 téraoctet. Le capteur d'empreintes digitales vous permet de vous connecter rapidement et en toute sécurité. Le clavier rétroéclairé vous permet de bien voir les touches dans l'obscurité. Grâce au boitier en aluminium, vous n'avez pas à vous soucier des chocs et des rayures. Vous pouvez ainsi facilement emporter le Book6 Pro léger avec vous.
Dans les 24 heures suivant votre achat, vous recevrez un mail contenant un code personnel pour une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe.
Diagonale de l'écran | 14 p | |
|---|---|---|
Processeur | Intel Core Ultra X7 | |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
Chipset carte graphique | Intel Arc Graphics | |
Type de panneau | Dynamic AMOLED 2X | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
Écran tactile |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Ce Samsung Galaxy Book6 Pro est un ordinateur portable fin et puissant doté d'un bel écran. Les couleurs sont vives et éclatantes, et les images sont nettes et fluides. Le pavé tactile haptique est performant et permet une navigation fluide. Je peux rapidement supprimer les notifications grâce à l'écran tactile, mais cela laisse des traces de doigts.
Première impression
Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le design symétrique du Galaxy Book6 Pro. Je le remarque particulièrement au niveau du pavé tactile situé au centre de l'ordinateur. De plus, cet ordinateur portable est fin et léger. Il mesure environ 1 centimètre d'épaisseur fermé et ne pèse que 1,2 kilogramme. Le Galaxy Book6 Pro est donc facile à transporter. J'apprécie vraiment la taille de son écran de 14 pouces. L'écran tactile me permet de supprimer facilement les notifications et de prendre des notes et de faire des croquis.
Écrans colorés et paramètres utiles
Le Samsung Galaxy Book6 Pro est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X. Celui-ci me permet de profiter de couleurs vives et nettes. Je retouche facilement mes photos et vidéos car chaque couleur s'affiche fidèlement à l'écran. Même en plein soleil, la luminosité élevée de 1 000 nits me permet de distinguer clairement toutes les couleurs. Je peux ainsi travailler confortablement sur mes photos et vidéos en extérieur par temps ensoleillé. Je peux facilement choisir le profil colorimétrique de l'ordinateur portable et ajuster les paramètres HDR.
Image nette et fluide
Grâce à la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, je ne perds pas une seconde de fluidité, même dans les films d'action les plus rythmés. La technologie de fréquence de rafraîchissement adaptative ajuste automatiquement cette dernière en fonction du contenu affiché. Par exemple, la fréquence est plus basse lorsque je travaille sur un document texte que lorsque je monte une vidéo. Ainsi, je bénéficie toujours d'une fréquence optimale et d'une image fluide, sans saccades. La haute résolution me permet de distinguer tous les détails avec précision.
Clavier confortable et pavé tactile haptique pratique
Le clavier de l'ordinateur portable est relativement silencieux : la frappe est quasiment imperceptible. Je peux également choisir parmi trois niveaux de luminosité pour le rétroéclairage du clavier. Ainsi, je peux voir les touches clairement, même dans le noir. Le pavé tactile offre un retour haptique, ce qui me permet de cliquer n'importe où dessus, et pas seulement au centre. Cela me permet également de naviguer avec beaucoup plus de précision, facilitant les petits mouvements de la souris.
Deanne. Laptop specialist.
25 février 2026
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre Ordinateur portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Si vous achetez le produit Samsung Galaxy Book6 Pro OLED Copilot+ PC NP940XJG-KG4BE AZERTY entre le 25 février 2026 et le 5 avril 2026, vous recevrez 100 € de Crédit Samsung. Le Crédit Samsung vous sera attribué dans le mois suivant la livraison de votre produit. Ce crédit personnel vous permettra d'acheter l'un des produits Samsung sélectionnés à prix réduit. Consultez notre article conseils pour en savoir plus.
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 975440 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | NP940XJG-KG4BE | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 14 p | |
Processeur | Intel Core Ultra X7 | |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
Chipset carte graphique | Intel Arc Graphics | |
Écran tactile | ||
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme |
Type de panneau | Dynamic AMOLED 2X | |
|---|---|---|
Netteté | WQXGA+ | |
Résolution largeur | 2880 px | |
Résolution hauteur | 1800 px | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Format d'image | 16:10 | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Espace de couleur | DCI-P3 | |
Pourcentage de couverture DCI-P3 | 120 % | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 1000 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | DisplayHDR True Black 1000 | |
Filtre anti-lumière bleue |
Chiffre du processeur | 358H | |
|---|---|---|
Génération de processeur | Ultra Series 3 | |
Nom de code processeur | Panther Lake | |
Nombre de noyaux du processeur | Hexadeca core (16) | |
Threads | 16 | |
Fréquence d'horloge | 1,9 GHz | |
Vitesse turbo | 4,8 GHz | |
Mémoire cache | 18 Mo | |
Ordinateur portable Intel Evo |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
TOPs | 50 |
PC Microsoft Copilot+ | Oui |
Mémoire interne maximale | 32 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 4 x 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 8 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 4 | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR5 |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 1 To | |
Type de disque dur | NVMe |
Marque de la carte graphique | Intel | |
|---|---|---|
Type de carte graphique | Partagée |
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Gris | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Métal | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Métal | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Métal | |
Hauteur | 1,16 cm | |
Largeur | 31,17 cm | |
Profondeur | 21,81 cm | |
Poids | 1,23 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 3 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | Thunderbolt mode alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 4.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 1 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.2 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ISO | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | Blanc | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Dolby Atmos |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | Full HD (1080p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 67,18 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Durée de l'autonomie de la batterie | 30 heures | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Puissance en watts de l'ordinateur portable | 65 W | |
Chargeur inclus | ||
Câble de charge inclus |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Puce TPM Discrete | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Caméra infrarouge | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Écran de confidentialité intégré |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 0 |
|---|---|
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 |
Nombre d'emplacements de stockage remplaçables | 0 |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 0 |
Extensible par l'utilisateur |
Software supplémentaire installé |
|---|