Beko BM3WFT4941B EnergySpin
Choisissez votre machine à laver:
Capacité de 9 kilogrammes - Label énergétique A -10 %
Choisissez votre machine à laver:
Capacité de 9 kilogrammes - Label énergétique A -10 %
Produit actuel
€ 478,-
€ 584,-
€ 499,-
9 kg
9 kg
9 kg
A-10%
A-50%
A
Plus sûr
Plus sûr
Plus sûr
Gamme du produit
IronFastVitesse de rotation - essorage
1400 tr/minSelon notre spécialiste machine à laver
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre machine à laver à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Produit | 976203 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 457100036200 | |
Marque | Beko | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de lave-linge | Remplissage par l'avant | |
|---|---|---|
Capacité | 9 kg | |
Vitesse de rotation - essorage | 1400 tr/min | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 75 dB | |
Généralités sur les programmes de lavage | Coton, Laine, Lavage de textiles délicats, Lavage rapide , Lessive à la main, Rafraîchissement , Synthétique | |
Programmes de lavage spécifiques pour | Allergies, Chemises, Jeans, Lavage de plusieurs sortes de textiles , Lavage de textiles foncés, Taches , Vêtements de bébé | |
Catégorie de vitesse | Normal | |
Durée cycle de lavage | 228 min | |
Pourcentage taux d'humidité résiduelle | 53,4 % | |
Raccordement à l'eau chaude | ||
Diamètre de l'ouverture de la machine | 31 cm | |
Préférences de lavage | Peaux sensibles, Protection des couleurs, Textiles délicats, Vêtements de sport | |
À acheter avec des éco-chèques |
Ajout de linge en cours de cycle de lavage | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Options d'accessibilité | Signaux audio | |
Indication du temps restant | ||
Écran | ||
Langue du panneau de contrôle | Français, Néerlandais | |
Éclairage du tambour | ||
Sécurité enfant | ||
Gamme du produit | IronFast | |
Fonctions spécifiques à la marque | Beko EnergySpin, Beko IronFast, Beko StainExpert, Beko SteamCure, Beko Xpress |
Qualité de lavage | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Capteur de charge | ||
Fonction rinçage supplémentaire | ||
Lavage 4D | ||
Dosage automatique du détergent | ||
Fonction vapeur | ||
Type de fonction vapeur | Laver hygiéniquement avec de la vapeur, Rafraichir avec de la vapeur, Réduit le temps de repassage | |
Type de programme de lavage rapide | Demi-charge propre en une heure, Raccourcir le programme via une touche rapide |
Classe énergétique | A-10% | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 245 euros | |
Consommation d'énergie annuelle | 96,8 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 29,04 euros | |
Mise en veille automatique | ||
Consommation d'eau annuelle | 10780 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 15,09 euros |
Qualité de fabrication | Entrée de gamme | |
|---|---|---|
Matériau du corps | Métal | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Matériau de la cuve | Poliplex | |
Matériau de la charnière | Matière synthétique de haute qualité | |
Moteur sans charbon | ||
Type d'entraînement | Par courroie de transmission | |
Nettoyage du tambour | ||
Système d'équilibrage | ||
Bac à lessive autonettoyant | ||
Protection contre les fuites | ||
Type de protection contre les fuites | Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Classe de la protection contre les fuites | Plus sûr |
Profondeur | 58 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 60 cm | |
Hauteur | 84,5 cm | |
Poids | 70 kg | |
Sens d'ouverture de la porte standard | Gauche | |
Porte en verre | ||
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc | |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable |
Source d'alimentation | ||
|---|---|---|
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
Longueur de câble | 1,4 m | |
Puissance de raccordement | 1750 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Compatible avec smartphone/applis |