Vous n'avez pas encore de compte ? Commencez ici
tout pour un sourire
Classe énergétique A - Sans ComfortLift
Attention ! Ce lave-vaisselle encastrable est plus haut qu'un lave-vaisselle standard. Avant de commander ce lave-vaisselle, vérifiez donc la hauteur de la niche et la hauteur du panneau avant. Vous pourrez alors être s ûr que ce modèle est adapté à votre cuisine.
Choisissez votre lave-vaisselle
Livraison juste au-delà du pas de votre porte
Vous habitez dans un appartement et n'avez pas d'ascenseur ? Dans ce cas, nous livrons jusqu’au quatrième étage. Nous plaçons l'appareil juste au-delà du pas de votre porte.
Reprise de l'ancien produit
Nous nous chargeons d'emporter gratuitement votre ancien appareil s'il est prêt à la porte d'entrée.
5 étoiles
2
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Notre lave-vaisselle avait 9 ans, donc il n'est pas si vieux. Mais quel progrès ! Incroyablement silencieux, la vaisselle reste mieux en place et la porte s'ouvre et se ferme en douceur. L'ensemble est à la fois robuste et élégant ; l'éclairage qui s'allume à l'ouverture est très agréable. Le programme éco est un peu plus long, mais il bénéficie d'une classe énergétique A.
Joanne
16 avril 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Bel appareil avec affichage de l'heure au sol et lumière (blanche) à l'intérieur.
Karen
26 aout 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
€ 1.099,-
€ 1.099,-
Produit | 976317 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 911 493 024 | |
Marque | AEG | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Pose de l'appareil | Encastrable | |
|---|---|---|
Type de lave-vaisselle | Complètement intégré | |
Technique de séchage | Technique de séchage par ventilation | |
Niveau sonore maximal | 42 dB |
Hauteur de la niche d'encastrement | 87 - 95 cm | |
|---|---|---|
Largeur de la niche d'encastrement | 60 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 55 cm | |
Panneau avant nécessaire | ||
Hauteur du panneau avant | 72 - 86,5 cm | |
Système de charnières | Porte coulissante | |
Compatible avec le panneau avant IKEA Metod |
Hauteur | 86,5 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,6 cm | |
Profondeur | 55 cm | |
Top amovible | ||
Poids | 38 kg |
Panier ou tiroir à couverts | Emplacement | |
|---|---|---|
Tiroir à couverts réglable en hauteur | ||
Espace pour la vaisselle | Beaucoup | |
Nombre de couverts | 15 | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir supérieur | 24 cm | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir inférieur | 31 cm | |
Rangement flexible | ||
Tiroir supérieur réglable | ||
Supports rabattables dans le tiroir supérieur | ||
Supports rabattables dans le tiroir inférieur |
Projection au sol | Indicateur de temps de repos, Indicateur on/off | |
|---|---|---|
Éclairage d'intérieur | ||
Dosage automatique de détergent | ||
Fonction demi-charge | ||
Capteur de charge | ||
Fonction pour réduire la durée du programme | ||
Programmes lave-vaisselle | Anti-bactérien, Automatique, Court, Délicat, Eco, Intensif, Nettoyage de la machine, Programme nocturne silencieux, Pré-rinçage, Standard | |
Fonctions spécifiques à la marque | AEG AquaSave, AEG EasyFlex Plus, AEG GlassCare, AEG Push2Open, AEG QuickLift Diagonal, AEG SatelliteClean Pro, AEG SmartSelect Connect, AEG ZoneClean, Appli AEG | |
Type de vaisselle particulièrement compatible | Assiette à pizza (32 cm), Biberons, Bols en plastique, Demi-vaisselle, Poêles et casseroles de grande taille, Verres à vin (23 cm) |
Qualité de lavage | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Nombre de bras de lavage | 3 | |
Bras de lavage spéciaux | ||
Température maximale de lavage | 60 °C | |
Nombre de réglages température | 4 | |
Zone intensive | ||
Zone intensive dans le panier supérieur | ||
Catégorie de vitesse | Normal |
Options de programmation | Touches à effleurement, Via application (smartphone/tablette) | |
|---|---|---|
Commande via l'appli | ||
Démarrage différé | ||
Arrêt automatique réglable | ||
Langue du panneau de contrôle | Anglais, Symboles |
Classe énergétique | A | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 300 euros | |
Consommation d'énergie par cycle | 0,55 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 154 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 46,2 euros | |
Consommation d'eau par cycle | 8,4 l | |
Consommation d'eau annuelle | 2352 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 3,29 euros | |
Durée du programme eco | 270 min |
Qualité de fabrication | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable | |
Type de moteur | Inverseur (ou onduleur) | |
Type de rails de guidageType de glissières | Pressée avec élément de transition | |
Roulettes de siège | ||
Raccordement à l'eau | Eau froide et chaude | |
Protection contre les fuites | ||
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr | |
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable | ||
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 1,8 m | |
Tuyau d'évacuation déconnectable |
Type de lave-vaisselle | Complètement intégré | |
|---|---|---|
Hauteur de la niche d'encastrement | 87 - 95 cm | |
Système de charnières | Porte coulissante | |
Classe énergétique | A | |
Technique de séchage | Technique de séchage par ventilation | |
Niveau sonore maximal | 42 dB | |
Panier ou tiroir à couverts | Emplacement | |
Qualité de fabrication | Haut de gamme |
Porte coulissante
Porte coulissante
A
B
Technique de séchage par ventilation
Technique de séchage par ventilation
42 dB
38 dB
Selon notre spécialiste lave-vaisselle
Nettoyez à fond dans tous les coins : éliminez aussi les saletés tenaces grâce au bras de lavage SatelliteClean Pro, qui atteint votre vaisselle 3 fois mieux.
Pour la saleté tenace : dans la zone intensive, vous nettoyez facilement la saleté tenace et les restes incrustés.
Lavez votre vaisselle en faisant de belles économies d’énergie : avec la classe énergétique A, vous lavez votre vaisselle de façon très économe en énergie et économisez jusqu’à 300 € sur la durée de vie de l’appareil.
Attente plus longue avant d’avoir une vaisselle propre : vous attendez plus longtemps avant d’avoir une vaisselle propre, car vous ne raccourcissez pas tous les programmes de lavage.
€ 1.099,-
€ 1.329,-
Livré demain
Livré demain
Attention : le AEG GI8700A2PN SatelliteClean Pro ne conviendra pas si ses dimensions ne correspondent pas à votre niche et si son panneau avant n'a pas le bon format. Assurez-vous que l'ouverture sous le plan de travail a les bonnes dimensions et que votre panneau avant a la bonne hauteur. Vérifiez aussi si le panneau de contrôle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur. Le panneau avant n'est pas inclus. Vous ne savez pas si les dimensions de votre niche sont correctes ? Découvrez ici à quoi vous devez faire attention.
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre lave-vaisselle à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.