tout pour un sourire
Noir
|
256 Go
|
Comme neuf
|
Régime particulier (pas de TVA)
Produit | 978880 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 7568a-marge | |
Marque | Coolblue refurbished | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Retouche photo, Utilisation professionnelle | |
Régime particulier ou régime normal | Régime particulier (pas de TVA) |
Système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Version iOs la plus récente | ||
Date prévue de la dernière mise à jour iOS | September 2030 | |
Année d'introduction | 2024 |
Reconditionné | Comme neuf | |
|---|---|---|
Toujours des pièces Apple officielles | ||
Format téléphone portable | Très grand | |
Hauteur | 16,3 cm | |
Largeur | 7,76 cm | |
Profondeur | 0,83 cm | |
Poids | 221 g | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Verre | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur | Puce A18 Pro Bionic | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Type du deuxième emplacement pour carte SIM | E-sim | |
Type Dual SIM | Actif | |
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 120 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 48 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 12 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2,8 | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation d'image optique | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la troisième caméra arrière | 5 |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 1,9 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,9 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,8 % | |
Qualité écran | Excellent | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Apple HDR | |
Type d'écran | OLED | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Nouvelle batterie officielle Apple | ||
|---|---|---|
Capacité batterie/pile | 4685 mAh | |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Puissance filaire charge rapide | 30 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 25 W |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wifi 7, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion Lightning | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
€ 1.199,-
Échangez votre vieux smartphone contre une réduction sur votre iPhone reconditionné
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Reconditionné | Comme neuf | |
Qualité de la caméra | Excellent | |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Qualité écran | Excellent | |
Année d'introduction | 2024 | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Toujours des pièces Apple officielles |
Le Refurbished iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium a été peu utilisé et présente quelques traces d'utilisation. Vous verrez par exemple une rayure sur l'écran ou le boîtier. Cet iPhone 16 Pro Max reconditionné a été contrôlé pour sa qualité et remis en état si nécessaire. L’état de la batterie de cet iPhone reconditionné se situe entre 85 et 100 pour cent. Ça n’a pas d’impact sur les performances de l’iPhone, il fonctionne donc comme un modèle neuf.
Vous prendrez toujours des photos nettes avec le grand iPhone 16 Pro Max reconditionné. Son très grand écran de 6,9 pouces vous permet de regarder confortablement des films et des séries. À cause de son grand format, l’appareil ne rentre pas entièrement dans votre poche et s’utilise difficilement à une main. L’appareil photo au dos vous permet de zoomer 5 fois sans que vos photos deviennent granuleuses. Même dans l’obscurité et de très près, vous prendrez des photos colorées et nettes. Le bouton de l’appareil photo sur le côté vous permet de prendre facilement des photos, de zoomer et de faire la mise au point. Grâce à sa puissante puce, vous utilisez sans problème les applis les plus exigeantes et les jeux vidéo en 3D. Quand vous faites défiler du contenu ou que vous jouez, l’affichage reste fluide grâce au taux de rafraîchissement élevé de l’écran. Avec 256 Go de stockage, vous avez suffisamment d’espace pour vos applis, photos et vidéos.
Jusqu’en 2029 inclus, vous êtes assuré de recevoir les mises à jour iOS les plus récentes et vous profitez des dernières fonctions avec l’iPhone 16 Pro Max reconditionné. À partir de 2030, vous ne recevrez plus de grandes mises à jour logicielles. Vous n’aurez alors plus accès aux nouvelles fonctions des versions suivantes d’iOS et les applis risqueront de moins bien fonctionner. Votre iPhone continuera bien à recevoir des mises à jour de sécurité.
Selon notre spécialiste téléphone portable reconditionné
Comme l'état de la batterie est d'au moins 85 %, cet appareil fonctionne comme un nouvel iPhone.
Cet iPhone reconditionné contient des pièces Apple officielles.
Les caméras au dos de l'appareil permettent de capturer de vastes paysages et de zoomer sans perte de qualité.
Cet iPhone reconditionné a été légèrement utilisé, ce qui signifie qu'il y a des rayures sur l'écran ou le boitier.
Comme l'iPhone 16 Pro Max est doté d'un port USB-C, vos accessoires avec un connecteur Lightning ne conviennent plus.
€ 1.199,-
Bientôt disponible
Bientôt disponible