Vous n'avez pas encore de compte ? Commencez ici
tout pour un sourire
Classe énergétique A -10 % - ComfortLift
Choisissez votre lave-vaisselle
Livraison juste au-delà du pas de votre porte
Vous habitez dans un appartement et n'avez pas d'ascenseur ? Dans ce cas, nous livrons jusqu’au quatrième étage. Nous plaçons l'appareil juste au-delà du pas de votre porte.
Reprise de l'ancien produit
Nous nous chargeons d'emporter gratuitement votre ancien appareil s'il est prêt à la porte d'entrée.
Attention : le AEG GI9700X4PC XXL MAX ComfortLift ne conviendra pas si ses dimensions ne correspondent pas à votre niche et si son panneau avant n'a pas le bon format. Assurez-vous que l'ouverture sous le plan de travail a les bonnes dimensions et que votre panneau avant a la bonne hauteur. Vérifiez aussi si le panneau de contrôle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur. Le panneau avant n'est pas inclus. Vous ne savez pas si les dimensions de votre niche sont correctes ? Découvrez ici à quoi vous devez faire attention.
Produit | 980330 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 911 494 004 | |
Marque | AEG | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Pose de l'appareil | Encastrable | |
|---|---|---|
Type de lave-vaisselle | Complètement intégré | |
Technique de séchage | Technique de séchage par ventilation | |
Niveau sonore maximal | 38 dB |
Hauteur de la niche d'encastrement | 82 - 90 cm | |
|---|---|---|
Largeur de la niche d'encastrement | 60 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 55 cm | |
Panneau avant nécessaire | ||
Hauteur du panneau avant | 72 - 87 cm | |
Système de charnières | Porte coulissante | |
Compatible avec le panneau avant IKEA Metod |
Hauteur | 82 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,6 cm | |
Profondeur | 55 cm | |
Top amovible | ||
Poids | 37,1 kg |
Panier ou tiroir à couverts | Emplacement | |
|---|---|---|
Tiroir à couverts réglable en hauteur | ||
Espace pour la vaisselle | Moyen | |
Nombre de couverts | 14 | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir supérieur | 19 cm | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir inférieur | 31,5 cm | |
Rangement flexible | ||
Tiroir supérieur réglable | ||
Supports rabattables dans le tiroir supérieur | ||
Supports rabattables dans le tiroir inférieur |
Projection au sol | Indicateur de temps de repos | |
|---|---|---|
Éclairage d'intérieur | ||
Dosage automatique de détergent | ||
Fonction demi-charge | ||
Capteur de charge | ||
Fonction pour réduire la durée du programme | ||
Programmes lave-vaisselle | Automatique, Court, Délicat, Eco, Intensif, Nettoyage de la machine, Pré-rinçage, Standard | |
Fonctions spécifiques à la marque | AEG AirDry, AEG ComfortLift, AEG EasyFlex Pro Baskets, AEG ExtraPower, AEG GlassCare, AEG Push2Open, AEG QuickSelect, AEG SatelliteClean Pro, AEG SmartSelect Connect, AEG ZoneClean | |
Type de vaisselle particulièrement compatible | Bols en plastique, Demi-vaisselle |
Qualité de lavage | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Nombre de bras de lavage | 3 | |
Bras de lavage spéciaux | ||
Température maximale de lavage | 60 °C | |
Nombre de réglages température | 3 | |
Zone intensive | ||
Zone intensive dans le panier supérieur | ||
Catégorie de vitesse | Normal |
Options de programmation | Touches à effleurement | |
|---|---|---|
Commande via l'appli | ||
Fonctionnalité de la commande via l'appli | Contrôlable à distance, Lire des informations via l'appli | |
Démarrage différé | ||
Arrêt automatique réglable | ||
Langue du panneau de contrôle | Anglais, Symboles |
Classe énergétique | A-10% | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 330 euros | |
Consommation d'énergie par cycle | 0,64 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 179,2 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 53,76 euros | |
Consommation d'eau par cycle | 9,5 l | |
Consommation d'eau annuelle | 2660 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 3,72 euros | |
Durée du programme eco | 240 min |
Qualité de fabrication | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable | |
Type de moteur | Inverseur (ou onduleur) | |
Type de rails de guidageType de glissières | Pressée avec élément de transition | |
Roulettes de siège | ||
Raccordement à l'eau | Eau froide et chaude | |
Protection contre les fuites | ||
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr | |
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable | ||
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 1,5 m | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau | 1,5 m |
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre lave-vaisselle à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
€ 694,-
Hauteur de la niche d'encastrement
82 - 90 cmNotre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
Hauteur de la niche d'encastrement
82 - 90 cmPorte coulissante
Porte coulissante
Porte coulissante
Porte coulissante
Porte coulissante
A-10%
A
A-10%
A
A-10%
Technique de séchage par ventilation
Technique de séchage par ventilation
Technique de séchage par ventilation
Technique de séchage par ventilation
Technique de séchage par ventilation
38 dB
40 dB
42 dB
41 dB
42 dB
Selon notre spécialiste lave-vaisselle
Moins se baisser : vous ne devez plus vous baisser, car vous soulevez le panier inférieur ComfortLift vers le haut en 1 seul mouvement.
Pour la saleté tenace : dans la zone intensive, vous nettoyez facilement la saleté tenace et les restes incrustés.
Lavez économiquement : avec la classe énergétique A-10 %, vous lavez votre vaisselle en économisant un maximum d’énergie et vous économisez jusqu’à 330 € sur la durée de vie.
Attente plus longue avant d’avoir une vaisselle propre : vous attendez plus longtemps avant d’avoir une vaisselle propre, car vous ne raccourcissez pas tous les programmes de lavage.
€ 694,-
Produit actuel
€ 694,-
€ 1.149,-
€ 914,-
€ 699,-
€ 793,-
Livré lundi
Livré lundi