tout pour un sourire
Argent
|
256 Go
Couleur: Argent
Produit | 986131 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MJRQ4ZD/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type d'utilisation recommandée - téléphones portables | Gaming, Prendre des photos et enregistrer des vidéos, Regarder des films et des séries, Retouche photo, Tâches simples, Utilisation professionnelle | |
|---|---|---|
Type de GSM | Smartphone | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,2 W/kg (D) |
Année d'introduction | 2026 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Système d'exploitation | iOS | |
Version iOS à l'introduction | iOS 27 | |
Mise à jour vers version iOS possible | Mise à jour pas encore possible | |
Version iOs la plus récente | ||
Le nombre prévu de mises à jour iOS | 6 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour iOS restantes | Excellent | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | September 2032 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Petit | |
Hauteur | 15 cm | |
Largeur | 7,19 cm | |
Profondeur | 0,875 cm | |
Poids | 211 g | |
Couleur | Argent | |
Certificat IP | IPX68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
|---|---|---|
Processeur | Puce A20 Pro Bionic | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Capacité de stockage de l'iPhone | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 120 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Grand angle , Standard, Téléobjectif | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,48 - 4 | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.28" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 48 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 48 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2,8 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation d'image optique | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la troisième caméra arrière | 4 | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 18 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 1,9 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,3 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 93,14 % | |
Qualité écran | Excellent | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Super Retina XDR | |
Type d'écran | OLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Capacité batterie/pile | 4,056 Ah | |
|---|---|---|
Performance de la batterie | Excellent | |
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 61 % et 70 % | |
Vitesse de chargement | Rapide | |
Puissance filaire charge rapide | 60 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 25 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi B (Wi-Fi 2), Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 6.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Le produit a été livré rapidement et était bien emballé. La batterie a une bonne autonomie, environ deux jours. Comparé à mon ancien téléphone (iPhone 11 Pro), il est un peu plus lourd et plus volumineux. Du fait de son épaisseur, il ne rentre même plus correctement dans le support de téléphone de ma voiture.
L'appareil photo semble également un peu plus difficile à utiliser : lors de la prise de photos rapprochées, la mise au point sur l'ensemble du sujet est parfois laborieuse. J'ai aussi plus de mal à régler la vitesse d'obturation en mode nuit : sur mon ancien appareil, je pouvais la régler manuellement en dessous de la vitesse maximale. Maintenant, je n'ai que le choix entre le mode automatique et la vitesse maximale.
La reconnaissance faciale semble également moins fluide que sur mon ancien appareil. Je dois saisir mon code plusieurs fois par jour.
I_R
29 septembre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
L'appareil photo prend de bonnes photos, dans l'obscurité mais aussi de loin.
marius
26 septembre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Je suis passé du 12 Pro au 18 Pro… la différence est flagrante !
Rens
9 octobre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
€ 1.479,-
€ 1.479,-
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
256 Go
256 Go
256 Go
512 Go
512 Go
3
1
3
3
3
Selon notre spécialiste téléphone portable
Facile à utiliser d’une seule main : vous contrôlez facilement ce smartphone compact de 6,3 pouces d’une seule main.
Zoom précis : même avec un zoom 8x, vous prendrez des photos nettes avec le téléobjectif.
Fixez les accessoires en un clic : fixez magnétiquement les accessoires MagSafe à votre iPhone.
Moins de détails à l’écran : sur ce plus petit écran, vous voyez moins de détails dans les vidéos.
Le stockage se remplit plus tard : avec 256 Go de stockage, vous ne devrez supprimer des applis et des photos qu’après quelques années pour libérer de l’espace.
Produit actuel
Recevez une réduction sur votre nouvel iPhone
€ 1.479,-
€ 1.329,-
€ 1.479,-
€ 1.579,-
€ 1.519,-
Livré vendredi
Livré vendredi