Lexmark MS617DN
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste imprimante
L'imprimante laser Lexmark MS617DN peut parfaitement être installée dans une université ou un bureau d'avocats. Grâce aux fonctions de sécurité intégrées, vous pouvez autoriser et contrôler qui peut avoir accès à cette imprimante. Vous protégez ainsi vos informations professionnelles sensibles contre les accès non autorisés. Partagez l'imprimante sur le réseau de l'entreprise avec tous vos collègues via la connexion réseau. Mettez l'imprimante en mode éco pour réduire la consommation de toner ou en mode silencieux pour diminuer son niveau sonore. Ainsi, personnalisez l'imprimante à votre convenance. Avec l'appli Lexmark Mobile pour iOS ou Android, vous pouvez ajouter de nouvelles imprimantes au réseau à l'aide d'un code QR que vous pourrez scanner dans l'appli, ce qui facilite encore son utilisation. La MS610dn vous permet d'imprimer à un rythme élevé de 47 pages par minute : fini d'attendre sans fin l'impression de vos prospectus ou de vos contrats.
Technologie d'impression | Laser | |
|---|---|---|
Type d'imprimante | Uniquement imprimer | |
Impression recto-verso automatique | ||
Imprimante couleur | ||
Format d'impression maximal | A4 | |
Bac à papier photo | ||
Wi-Fi intégré |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 786773 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 35SC480 | |
Marque | Lexmark | |
Garantie | 4 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Largeur | 39,9 cm | |
|---|---|---|
Profondeur | 38,2 cm | |
Hauteur | 30,6 cm | |
Couleur | Blanc | |
Poids | 15,7 kg |
Type d'imprimante | Uniquement imprimer | |
|---|---|---|
Imprimante photo | ||
Portable (utilisation mobile) |
Technologie d'impression | Laser | |
|---|---|---|
Nombre de cartouches / toners | 1 | |
Imprimante couleur | ||
Vitesse d'impression en noir et blanc (ISO) | 47 ppm | |
Première page noir et blanc prête en | 6,5 secondes | |
Résolution maximale d'impression hauteur | 1200 PPP | |
Résolution d'impression maximale largeur | 1200 PPP | |
Format d'impression maximal | A4 | |
Impression recto-verso automatique | ||
Impression sans marge | ||
Format d'impression maximal double face | A4 |
Fonction scanner |
|---|
Fonction copieuse |
|---|
Fonction fax |
|---|
Écran intégré | ||
|---|---|---|
Écran couleurs | ||
Écran tactile |
Câble imprimante inclus |
|---|
Compatible avec le système d'exploitation | Android , Linux, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Apple AirPrint | ||
Impression e-mail | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Nombre de ports Ethernet | 1 | |
NFC | ||
Wi-Fi intégré | ||
Bluetooth | ||
Connexion USB |
Bac à papier manuel | ||
|---|---|---|
Bac à papier photo | ||
Capacité en sortie du bac de sortie | 250 | |
Format d'impression maximale bacs à papier standard | A4 | |
Capacité en entrée bac à papier standard | 250 | |
Nombre de bacs à papier standards | 1 |
Lecteur de carte mémoire |
|---|