Beko DIN28426 / Encastrable / Entièrement intégré / Hauteur de niche 82 - 87 cm
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Type de lave-vaisselle | Complètement intégré | |
|---|---|---|
Système de charnières | Porte coulissante | |
Classe énergétique | E | |
Technique de séchage | Séchage à condensation | |
Niveau sonore maximal | 44 dB | |
Panier ou tiroir à couverts | Panier | |
Qualité de fabrication | Entrée de gamme | |
Qualité de lavage | Milieu de gamme |
Selon notre spécialiste lave-vaisselle
5 étoiles
7
4 étoiles
11
3 étoiles
0
2 étoiles
1
1 étoile
0
Vieux lave vaisselle cassé et cherchais un lave vaisselle pas trop cher car la cuisine s'éteindra d'ici 5 ans. En termes de prix, un BEKO est attractif. Celui-ci a été spécifiquement choisi car, selon Coolblue, la porte s'ouvrirait automatiquement une fois le programme terminé, ce qui garantit souvent que la vaisselle sèche mieux et refroidit plus rapidement. Malheureusement ce n'est pas vrai, le manuel n'en parle pas. La porte reste bien fermée. L'installation du lave-vaisselle vous-même est un peu de travail, il existe plusieurs packages distincts et on ne sait pas ce qu'il faut faire dans quel ordre. Le manuel du panneau avant était également incorrect à mon avis, mais je l'ai résolu moi-même. Le lave-vaisselle fonctionne maintenant 3 à 4 fois et lave et sèche bien, mieux que ce à quoi nous nous attendions pour ce prix. Ce n'est pas le plus silencieux, mais cela ne nous dérange pas.
Michiel
1 novembre 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Je suis très satisfait des résultats de lavage et de séchage de ce lave-vaisselle ! Le prix de cette machine était bas et je craignais qu'elle ne sèche pas correctement la vaisselle, c'était le contraire. Le temps nous dira si le prix ne se fait pas au détriment de la longévité, mais pour l'instant nous sommes très contents !
Le service de Coolblue était également très bon ! Les livreurs étaient très sympathiques et ont expliqué la garantie et le délai de réflexion. Ils ont également appelé 10 minutes à l'avance qu'ils venaient.
Liene R.
6 décembre 2021
Traduction automatique depuis le Frans
est juste bon
Miranda De Nooy
29 mars 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 894342 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 7640663977 | |
Marque | Beko | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Pose de l'appareil | Encastrable | |
|---|---|---|
Type de lave-vaisselle | Complètement intégré | |
Technique de séchage | Séchage à condensation | |
Niveau sonore maximal | 44 dB | |
Meilleur résultat aux tests |
Hauteur de la niche d'encastrement | 82 - 87 cm | |
|---|---|---|
Largeur de la niche d'encastrement | 60 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 55 cm | |
Panneau avant nécessaire | ||
Hauteur du panneau avant | 70 - 76 cm | |
Système de charnières | Porte coulissante | |
Adapté aux cuisines IKEA FAKTUM | ||
Adapté aux cuisines IKEA METOD |
Hauteur | 81,8 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,9 cm | |
Profondeur | 55 cm | |
Pieds réglables | ||
Top amovible | ||
Poids | 37,8 kg |
Panier ou tiroir à couverts | Panier | |
|---|---|---|
Panier à couverts amovible | ||
Nombre de couverts | 14 | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir supérieur | 21,5 cm | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir inférieur | 28 cm | |
Rangement flexible | ||
Tiroir supérieur réglable | ||
Supports rabattables dans le tiroir supérieur | ||
Supports rabattables dans le tiroir inférieur |
Projection au sol | Non | |
|---|---|---|
Éclairage d'intérieur | ||
Dosage automatique de détergent | ||
Fonction demi-charge | ||
Fonction pour réduire la durée du programme | ||
Programmes lave-vaisselle | Automatique, Court, Délicat, Eco, Intensif, Pré-rinçage | |
Type de vaisselle particulièrement compatible | Bols en plastique, Demi-vaisselle |
Qualité de lavage | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Nombre de bras de lavage | 2 | |
Température maximale de lavage | 70 °C | |
Nombre de réglages température | 6 | |
Zone intensive |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Démarrage différé | ||
Arrêt automatique réglable | ||
Langue du panneau de contrôle | Symboles |
Classe énergétique | E | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 120 euros | |
Écologique | Non | |
Consommation d'énergie par cycle | 0,95 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 266 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 119,71 euros | |
Consommation d'eau par cycle | 9,5 l | |
Consommation d'eau annuelle | 2600 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 3,64 euros | |
Durée du programme eco | 220 min |
Qualité de fabrication | Entrée de gamme | |
|---|---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable | |
Type de moteur | Inverseur (ou onduleur) | |
Type de rails de guidageType de glissières | Pressée avec élément de transition | |
Roulettes de siège | ||
Raccordement à l'eau | Eau froide | |
Protection contre les fuites | ||
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr | |
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable | ||
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 1,2 m | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau | 1,2 m |
Longueur de câble | 1,5 m |
|---|
Attention : le Beko DIN28426 / Encastrable / Entièrement intégré / Hauteur de niche 82 - 87 cm ne conviendra pas si ses dimensions ne correspondent pas à votre niche et si son panneau avant n'a pas le bon format. Assurez-vous que l'ouverture sous le plan de travail a les bonnes dimensions et que votre panneau avant a la bonne hauteur. Vérifiez aussi si le panneau de contrôle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur. Le panneau avant n'est pas inclus. Vous ne savez pas si les dimensions de votre niche sont correctes ? Découvrez ici à quoi vous devez faire attention.
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre lave-vaisselle à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.