Apple iPhone 13 512 Go Vert
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Format téléphone portable | Petit | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Très bien | |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Année d'introduction | 2021 | |
Diagonale de l'écran | 6,1 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
L'Apple iPhone 13 512 Go Vert prend des photos plus nettes que ses prédécesseurs. Grâce aux caméras améliorées, vous pourrez également prendre des photos claires et colorées dans des conditions de faible luminosité. Apple a aussi amélioré la stabilisation d'image afin de réduire le flou de mouvement et de rendre vos photos encore plus nettes. Le nouveau mode Cinématique vous permet de transférer la mise au point à un autre objet ou une autre personne pendant et après le tournage. Le stockage de 512 Go offre suffisamment d'espace pour vos applis, vos films et vos photos au format le plus grand. La nouvelle encoche étroite pour la caméra FaceTime est moins visible sur l'écran net de 6,1 pouces. Avec sa nouvelle puce A15 Bionic et ses 4 Go de mémoire vive, l'iPhone 13 est plus rapide et plus puissant que les modèles précédents. La puissante batterie dure 2,5 heures de plus que celle de l'iPhone 12. Elle tient donc toute la journée sans recharge intermédiaire.
Attention : Apple n'inclut ni chargeur ni écouteurs. Utilisez vos accessoires actuels ou achetez-les séparément.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 902846 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MNGM3ZD/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2021 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Système d'exploitation | iOS | |
Version iOS à l'introduction | iOS 15 | |
Mise à jour vers version iOS possible | iOS 17 | |
Version iOs la plus récente | ||
Le nombre prévu de mises à jour iOS | 3 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour iOS restantes | Bon | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Septembre 2027 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Petit | |
|---|---|---|
Hauteur | 14,67 cm | |
Largeur | 7,15 cm | |
Profondeur | 0,77 cm | |
Poids | 173 g | |
Couleur | Vert | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Standard | |
|---|---|---|
Processeur | Puce A15 Bionic | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,6 | |
Type de flash | Dual LED avec True Tone, Quad LED avec True Tone et Slow Sync | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation optique de l'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,1 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 87,1 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Résolution hauteur | 2532 px | |
Résolution largeur | 1170 px | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Super Retina XDR | |
Type d'écran | OLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Capacité batterie/pile | 3095 mAh | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 2.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 41 % et 50 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 20 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 15 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |