iPhone 11 Pro Max 256 Go Gris Sidéral Reconditionné (Légères traces d'utilisation)
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez l'iPhone supérieur qui dure un an de plus
iPhone 12 Pro Max reconditionnés
Meilleur modèle
Que signifie la notification « Pièce inconnue » sur votre iPhone reconditionné ?
Si vous avez un iPhone reconditionné avec traces d'utilisation légères et traces d'utilisation visibles, il est possible que vous receviez une notification concernant une pièce inconnue. En effet, les pièces sont remplacées par des pièces Apple non officielles. Ces pièces sont de bonne qualité et portent le marquage CE. Lisez notre article pour plus d'informations.
2 ans de garantie sur les iPhone reconditionnés
Un iPhone reconditionné est toujours couvert 2 ans par une garantie, comme un nouveau modèle d'iPhone. Dans cet article, vous pourrez tout savoir sur la garantie et la réparation des iPhone reconditionnés.
Caractéristiques
Produit
Produit | 936420 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 11ProMax-256GBBlack-B | |
Marque | Coolblue refurbished | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Caractéristiques générales
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Utilisation professionnelle | |
Régime particulier ou régime normal | Régime normal (21 % de TVA) |
Système d'exploitation et politique de mise à jour
Système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Version iOs la plus récente | ||
Année d'introduction | 2019 |
Caractéristiques physiques
Reconditionné | Légères traces d'utilisation | |
|---|---|---|
Toujours des pièces Apple officielles | ||
Format téléphone portable | Très grand | |
Hauteur | 15,8 cm | |
Largeur | 7,78 cm | |
Profondeur | 0,81 cm | |
Poids | 226 g | |
Couleur | Gris | |
Matériau | Métal, Verre | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur et mémoire
Processeur | Puce A13 Bionic | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Carte SIM
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Type du deuxième emplacement pour carte SIM | E-sim | |
Type Dual SIM | En veille | |
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM |
Caméra arrière
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Grand angle | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Type de flash | Quad LED avec True Tone | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2.55" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 12 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2 | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation d'image optique | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de contraste | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos |
Caméra avant
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Écran
Diagonale de l'écran | 6,5 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 83,7 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Densité de pixels | 458 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Type d'écran | OLED, Super Retina XDR | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Batterie
Capacité batterie/pile | 3969 mAh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 2.0 | |
Puissance filaire charge rapide | 18 W | |
Recharge sans fil |
Connectivité
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion Lightning | ||
Connexion USB |
Capteurs
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |