ETNA KVS5122
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Système de charnières | Porte coulissante | |
|---|---|---|
Hauteur de la niche d'encastrement | 122,5 - 124,5 cm | |
Largeur de la niche d'encastrement | 56 - 57 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 55 cm | |
Classe énergétique | E | |
Zone de congélation | ||
Pas de formation de glace | Non (dégivrer 6 fois par an) | |
Utilité de la zone froide | Fruits et légumes uniquement |
Selon notre spécialiste frigo
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
1
Ce n'est pas cool
Sytske
21 mai 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre frigo à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Attention ! Sans le bon type et les bonnes dimensions de niche, le produit ETNA KVS5122 ne conviendra pas. Vérifiez que l'ouverture dans votre armoire de cuisine, où vous comptez installer le réfrigérateur, a les bonnes dimensions de niche et que vous avez le bon système de charnières. Lisez ici ce à quoi vous devez faire attention.
Produit | 949917 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 743515 | |
Marque | ETNA | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Pose de l'appareil | Encastrable | |
|---|---|---|
Modèle de réfrigérateur/congélateur | 1-porte encastrable | |
Couleur de la collection | Blanc | |
Niveau sonore maximal | 38 dB | |
Compresseur d'inversion | ||
Écran |
Système de charnières | Porte coulissante | |
|---|---|---|
Hauteur de la niche d'encastrement | 122,5 - 124,5 cm | |
Largeur de la niche d'encastrement | 56 - 57 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 55 cm |
Hauteur | 122,5 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 54 cm | |
Profondeur | 54,5 cm | |
Poids | 35,5 kg | |
Longueur de câble | 2,1 m |
Volume net | 178 l | |
|---|---|---|
Sens d'ouverture de la porte | Gauche (après inversion de la porte) | |
Porte réversible | ||
Température ambiante minimale | 16 °C | |
Température ambiante maximum | 32 °C | |
Distributeur |
Volume net partie froide | 162 l | |
|---|---|---|
Utilité de la zone froide | Fruits et légumes uniquement | |
Super froid | ||
Circulation de l'air | ||
Affichage de la température intérieure | ||
Réglage de la température | Numérique : options |
Zone de congélation | ||
|---|---|---|
Pas de formation de glace | Non (dégivrer 6 fois par an) | |
Volume net dans la zone de congélation | 16 l | |
Emplacement du compartiment de congélation | En haut | |
Nombre de compartiments de congélation | 1 | |
Super congélation |
Nombre de plateaux | 3 | |
|---|---|---|
Nombre de bacs à légumes | 1 | |
Range-bouteilles |
Classe énergétique | E | |
|---|---|---|
Consommation d'énergie annuelle | 149 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 44,7 euros |