Motorola Moto G86 256 Go Bleu Foncé 5G
Choisissez votre téléphone portable
Bleu
Couleur: Bleu
- Soyez le premier à savoir quand ce produit est en stock
Bleu
Couleur: Bleu
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 967921 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | PB7L0086SE | |
Marque | Motorola | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Valeur et catégorie SAT | 1,3 W/kg (D) |
Année d'introduction | 2025 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Août | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 15 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 2 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Standard | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Mai 2029 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Standard | |
Évaluation politique de mise à jour | Standard |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Grand | |
Hauteur | 16,12 cm | |
Largeur | 7,47 cm | |
Profondeur | 0,787 cm | |
Poids | 185 g | |
Couleur | Bleu | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Carte mémoire Nano, Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1000 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM et un emplacement pour carte SIM ou carte mémoire |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.6'' | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de contraste | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 32 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,67 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 90,93 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 446 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | 1,5K | |
Type d'écran | OLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7 | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 5,2 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Motorola TurboPower 30 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 31 % et 40 % | |
Vitesse de chargement | Lent | |
Puissance filaire charge rapide | 30 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi B (Wi-Fi 2), Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
tout pour un sourire
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Très bien | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Vitesse de chargement | Lent | |
Année d'introduction | 2025 | |
Diagonale de l'écran | 6,67 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
L'écran Full HD net permet de regarder des films et séries en haute qualité.
Ce smartphone prend des photos plus nettes que d'autres appareils de la même gamme de prix.
Grâce à la puissante batterie de 5200 mAh, ce smartphone ne se décharge pas rapidement.
Le grand écran de 6,67 pouces est difficile à manier d'une seule main.
Produit actuel
€ 299,-
€ 419,-
€ 319,-
€ 444,-
€ 333,-
Bon
Standard
Standard
Bon
Bon
Lent
Rapide
Rapide
Rapide
Rapide
5,2 Ah
5 Ah
5 Ah
5 Ah
5,2 Ah
256 Go
256 Go
128 Go
256 Go
256 Go
5 étoiles
9
4 étoiles
5
3 étoiles
2
2 étoiles
0
1 étoile
0
Tous mes précédents smartphones étaient des Motorola. Celui-ci fonctionne également parfaitement et offre un excellent rapport qualité-prix.
Manu
17 janvier 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Appareil agréable à utiliser. Sa taille et son poids sont légèrement supérieurs à ceux de mon ancien Motorola G9. Il se glisse facilement dans n'importe quelle poche de pantalon ou de veste.
L. Z.
14 mai 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
La batterie se décharge anormalement vite.
Kevin
25 mai 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais