tout pour un sourire
77 p
Meilleur modèle
Après avoir profité de mon Philips 55OLED935 pendant des années, j'ai décidé de passer à ce modèle plus grand de 65 pouces, l'OLED761 (2026). Côté qualité d'image, la différence est flagrante : l'écran est nettement plus net, les contenus HDR sont éclatants et le taux de rafraîchissement de 120 Hz représente une amélioration considérable par rapport à mon ancien 55 pouces. Malheureusement, les points positifs s'arrêtent là. Philips est passé à Titan OS, et ce système d'exploitation est une catastrophe. Mon téléphone Samsung refuse de se dupliquer via Smart View, et connecter mes spots LED Philips Hue au plafond est un véritable casse-tête à cause des réglages réseau et logiciels nécessaires (mise à jour vers Hue Bridge Pro). Et si vous voulez installer votre navigateur préféré, c'est peine perdue.
Erik
10 octobre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
belle télévision
maykel haerkens
30 octobre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
€ 2.799,-
€ 2.799,-
Produit | 981668 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 77OLED761/12 | |
Marque | Philips | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type d'écran | OLED | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 77 p | |
Netteté | 4K (UHD) | |
Taux de rafraîchissement | 100 Hz | |
Taux de rafraichissement pour le gaming | 144 Hz | |
Intensité des couleurs | 1 milliard de couleurs (10 bit) | |
Utilisation recommandée de la télévision | Home cinéma, Meilleure expérience des jeux vidéos, Regarder du sport de façon optimale, Streamer des séries et des films |
Qualité de l'angle de vision | Bon | |
|---|---|---|
Gradation locale | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Délai d'affichage | 17 ms |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type de système d'exploitation connecté | Socle | |
Système d'exploitation Smart | Titan OS | |
Applis populaires non prises en charge | KPN, Visionnez | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Version AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast intégré | ||
Lecteur multimédia |
Qualité sonore selon Coolblue | Bon | |
|---|---|---|
Barre de son intégrée | ||
Nombre de haut-parleurs | 4 | |
Puissance de sortie totale continue/nominale (RMS) | 50 W | |
Subwoofer | ||
Compatible avec Dolby Atmos |
Extinction programmable | ||
|---|---|---|
Capteur de lumière | ||
Pied rotatif | ||
Ambilight | ||
Type d'ambilight | Ambilight 3 côtés |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande vocale |
Connexion CI/CI+ | ||
|---|---|---|
Tuner numérique | ||
Signal vidéo numérique | Câble (DVB-C), Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Satelliet (DVB-S2), Satellite (DVB-S) | |
Twin Tuner pour DVB-T | ||
Twin Tuner pour DVB-S |
Prise antenne | ||
|---|---|---|
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Nombre de ports HDMI type A 2.1 femelles | 4 | |
HDMI eARC | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion composant | ||
Connexion composite | ||
Connexion réseau | ||
Connexion RCA | ||
Connexion VGA |
Possibilité de support VESA | ||
|---|---|---|
Norme VESA | 400 mm x 300 mm | |
Support TV inclus |
Classe énergétique | F | |
|---|---|---|
Consommation énergétique par 1000 h | 134 kWh | |
Consommation énergétique HDR par 1000 h | 142 kWh |
Couleur | Noir | |
|---|---|---|
Hauteur | 97,8 cm | |
Largeur | 171,4 cm | |
Profondeur | 4 cm | |
Poids | 27 kg | |
Hauteur avec pied | 104,8 cm | |
Largeur, pied inclus | 171,4 cm | |
Profondeur avec pied | 36,8 cm | |
Type de pied TV | 2 pieds | |
Pieds réglables en hauteur | ||
Pieds réglables en largeur | ||
Hauteur du pied | 7 cm | |
Poids total avec pied | 27,8 kg | |
Année d'introduction | 2026 | |
Gamme du produit | OLED761 |
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
100 Hz
100 Hz
4K (UHD)
4K (UHD)
1 milliard de couleurs (10 bit)
1 milliard de couleurs (10 bit)
OLED
OLED
Selon notre spécialiste télévision
Noirs profonds : vous profitez de noirs très profonds et d’un contraste puissant grâce à l’écran OLED.
Des détails très nets : regardez des images nettes et détaillées grâce à la résolution 4K.
Regardez dans une ambiance agréable : profitez d’une expérience visuelle immersive et confortable grâce à l’Ambilight 3 côtés.
Pas d’éclairage en bas : vous ne voyez pas d’éclairage Ambilight le long du bas de l’écran.
€ 2.799,-
€ 2.799,-
Bientôt disponible
Bientôt disponible