AEG T7DBTRIPLE SensiDry
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste sèche-linge
L'AEG T7DBTRIPLE SensiDry est un sèche-linge pompe à chaleur A+++ très économe en énergie. Le tambour peut accueillir le linge de 2 ou 3 personnes. Grâce à la technologie SensiDry, le sèche-linge sèche à basse température, ce qui permet d'économiser beaucoup d'énergie. En moyenne, vous économisez environ 173 € sur les coûts énergétiques par an par rapport à un sèche-linge à condensation. Grâce au capteurs SensiDry, votre vêtements resteront beaux plus longtemps. Avec le bouton rotatif, vous pouvez choisir parmi 10 programmes de séchage, comme le coton, les vêtements de sport et les couettes. Un tambour plein sèche en un peu moins de 3 heures. L'humidité est récupérée dans un réservoir de condensation que vous devez vider régulièrement. Mais vous pouvez aussi raccorder le sèche-linge à l'évacuation d'eau. Dans ce cas, achetez un tuyau d'évacuation de l'eau de condensation séparé. Ce dernier est en effet pas inclus par défaut.
Type de sèche-linge | Sèche-linge pompe à chaleur | |
|---|---|---|
Capacité maximale de séchage | 8 kg | |
Classe énergétique | A+++ | |
Économie d'énergie sur la durée de vie | 1735 euros | |
Niveau sonore maximal | 67 dB | |
Condenseur autonettoyant | ||
Profondeur | 63,8 cm |
5 étoiles
16
4 étoiles
18
3 étoiles
2
2 étoiles
0
1 étoile
0
La machine fonctionne comme prévu. Seul un petit défi avec la literie .... comme on le sait, avec une housse de couette double, tout le reste du linge y reste toujours. Essayé plusieurs options de séchage (coton éco, coton, linge de lit et enfin coton "extra sec". Je pense qu'avec "coton extra sec" j'ai trouvé la solution pour sécher le linge de lit sans secouer la housse de couette quelques fois.
Eric
16 octobre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
Il y a plusieurs programmes dessus, même un programme laine, mais je n'utilise vraiment que le programme coton. Il sèche en moyenne en 2 heures environ. Vous pouvez toujours ajuster le degré de sécheresse, mais par défaut, cela fonctionne bien. Il s'agit de mon premier sèche-linge à pompe à chaleur écoénergétique et je craignais que les temps de séchage ne soient décevants, mais cela se remarque à peine par rapport à mon ancien sèche-linge conventionnel. Je suis moins satisfait du programme « literie ». Ici, le linge est sorti encore à moitié humide. Un problème est que lorsque vous choisissez à nouveau ce programme, la machine décide alors que c'est suffisant au bout de 5 minutes. Comme si le taux d'humidité n'était pas mesuré correctement alors que le linge est encore à moitié humide. Il n'y a pas de programme horaire séparé, mais vous pouvez régler l'heure manuellement pour un certain nombre de programmes (y compris « coton »). Et il ne s'en écarte pas. Plus tôt, j'ai eu l'expérience avec le Bosch WTN83202NL que lorsque vous choisissez un programme horaire (par exemple 40 minutes) et que le linge est déjà à moitié sec, la machine pense toujours que c'est suffisant après 5 minutes et vos 40 minutes sont annulées. Très irritant ! Heureusement, j'ai pu retourner le Bosch dans les 30 jours sans aucun problème et le faire remplacer par cet AEG.
Bart Prins
2 novembre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
Le produit l'aime bien, a tout ce dont le sèche-linge a besoin
Martha Klarenbeek
23 octobre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 861077 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 916 098 750 | |
Marque | AEG | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de sèche-linge | Sèche-linge pompe à chaleur | |
|---|---|---|
Évacuation de la condensation | Récupération dans le réservoir, Via évacuation de l'eau | |
Capacité maximale de séchage | 8 kg | |
Niveau sonore maximal | 67 dB | |
Durée de programme coton charge maximale | 173 min | |
Durée du programme coton en charge partielle | 105 min | |
Catégorie de vitesse | Normal | |
Nombre de programmes | 10 | |
Programmes de séchage | Coton, Couvertures, Eco, Laine, Linge de lit , Lingerie, Mélangé, Soie, Synthétique | |
Indicateur de nettoyage du filtre à peluches | ||
Indicateur de vidage du réservoir de condensation | ||
Évacuation optionnelle de l'eau de condensation | ||
Tuyau pour la condensation inclus | ||
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Éclairage du tambour | ||
Sens de rotation du tambour | Changeant | |
Fonction vapeur | ||
Capteur d'humidité | ||
Meilleur résultat aux tests |
Facilité d'utilisation | Capteur d'humidité, Démarrage différé , Fonction anti-vibration, Mise en veille automatique , Phase de défroissage, Sécurité enfant, Tambour respectueux des vêtements, [Capteur de charge] | |
|---|---|---|
Écran tactile | ||
Écran | ||
Langue du panneau de contrôle | Néerlandais | |
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Indication du temps restant | ||
Phase de défroissage | ||
Temps maximal de phase de défroissage | 90 min | |
Sécurité enfant | ||
Système de parfum | ||
Fonctions spécifiques à la marque | AEG ProSense, AEG SensiDry |
Classe énergétique | A+++ | |
|---|---|---|
Mise en veille automatique | ||
Économie d'énergie sur la durée de vie | 1735 euros | |
Consommation d'énergie coton prêt à ranger | 1,31 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 177 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 79,65 euros |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Émission d'humidité | 14 % | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Condenseur autonettoyant | ||
Parois anti-vibration | ||
Matériau du corps | Métal émaillé | |
Moteur sans charbon | ||
Indicateurs de nettoyage | Condenseur, Filtre à peluches | |
Matériau de la charnière | Métal |
Hauteur | 85 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,6 cm | |
Profondeur | 63,8 cm | |
Poids | 48,9 kg | |
Diamètre de l'ouverture de la machine | 38 cm | |
Porte en verre | ||
Sens d'ouverture de la porte standard | Gauche | |
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |
|---|---|
Longueur de câble | 1,45 m |
Puissance de raccordement | 700 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Compatible avec smartphone/applis |