Selon notre spécialiste téléphone portable
5 étoiles
8
4 étoiles
4
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Je viens de commencer à utiliser le téléphone aujourd'hui et je viens d'un iPhone 11. C'est donc une grande amélioration pour moi. iOS 18 fonctionne très bien et le téléphone est de très bonne qualité. Un appareil vraiment sympa, le plus grand écran de 6,7 pouces est fortement recommandé. Le transfert des données et des applications était simple. Je suis satisfait.
Daniel
20 septembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
J'ai acheté un nouveau téléphone pour la première fois depuis des années. La livraison a été très rapide et bonne.
Inger Benninga
13 octobre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Excellente batterie de téléphone jusqu'à 3 jours
haris
25 octobre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 953019 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MXY53ZD/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Retouche photo, Utilisation professionnelle | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,2 W/kg (D) |
Année d'introduction | 2024 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Système d'exploitation | iOS | |
Version iOS à l'introduction | iOS 18 | |
Mise à jour vers version iOS possible | iOS 26 | |
Version iOs la plus récente | ||
Le nombre prévu de mises à jour iOS | 5 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour iOS restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Septembre 2029 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,09 cm | |
Largeur | 7,78 cm | |
Profondeur | 0,78 cm | |
Poids | 199 g | |
Couleur | Vert | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Très bien | |
|---|---|---|
Processeur | Puce A18 Bionic | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,6 | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.56" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 1,9 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,7 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 88 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Super Retina XDR | |
Type d'écran | OLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Capacité batterie/pile | 4674 mAh | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 41 % et 50 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 20 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 25 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wifi 7, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Produit | 948529 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | BBSCCIP16PLUS001 | |
Marque | BlueBuilt | |
Garantie | 5 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Marque compatible | Apple | |
|---|---|---|
Adapté pour le modèle | Apple iPhone 16 Plus |
Matériau | Verre | |
|---|---|---|
Qualité de la protection | Très bien | |
Nombre de protège-écrans | 1 | |
Compatible coque | ||
Compatible avec capteur d'empreintes digitales | ||
Anti-bactérien | ||
Filtre anti-lumière bleue | ||
Antireflet | ||
Filtre de confidentialité |