Nog geen account? Start hier
alles voor een glimlach
Ultra 7 - 16GB - 512GB SSD
Deze laptop heeft een QWERTY toetsenbord, wat verschilt van het Belgische Azerty toetsenbord. De Q en A toetsen zijn omgedraaid op een QWERTY toetsenbord. Dit geldt ook voor de W en Z toetsen. Daarnaast hebben QWERTY toetsenborden geen toetsen voor letters met accenten. Kies daarom alleen voor een QWERTY toetsenbord als je hieraan gewend bent.
Kies je laptop
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Deze laptop is een Microsoft Copilot+ PC. Daardoor gebruik je handige AI functies van Microsoft, zoals Cocreator, Herinneringen of Live Captions. Wat je allemaal met een Microsoft Copilot+ doet, lees je hier. Sommige Copilot+ PC-ervaringen vereisen gratis updates. Zie deze pagina voor de nieuwste informatie.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 981944 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 83TC008UMH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | OLED | |
Scherpte | WQXGA+ | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 99 % | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 1100 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR True Black 1000 |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 355 | |
Processorgeneratie | Ultra Series 3 | |
Processor codenaam | Panther Lake | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Threads | 8 | |
Kloksnelheid | 1,7 GHz | |
Turbo snelheid | 4,7 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 49 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 7467 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 2 TB |
Videokaart chipset | Intel Graphics | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Intel | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | 2-in-1, Laptop | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,5 cm | |
Breedte | 31,7 cm | |
Diepte | 22,8 cm | |
Gewicht | 1,38 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless BE (Wifi 7) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | 5MP (1920p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 70 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Geschikt voor snelladen | ||
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Aantal smartcard sloten | 0 | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
1.699,-
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Volgens onze laptopspecialist
Ook als tablet: tover de laptop snel om tot een tablet, zodat je makkelijk schetsen en aantekeningen maakt op het touchscreen.
Rijke kleuren en contrast: door het OLED scherm geniet je van realistische kleuren en een beter contrast.
Zware taken met AI: bewerk foto's of video's, voer zware taken uit met AI en geniet van een lange batterijduur.
Niet voor de zwaarste programma's: je laptop hapert als je in de zwaarste programma's werkt, daar heb je een krachtigere processor voor nodig.
Meer last van lichtinval: op het glanzende beeldscherm heb je sneller last van lichtinval, vetvlekken en vingerafdrukken.
1.699,-
Morgen geleverd
Morgen geleverd