Best-rated smartphones

Do you want your next smartphone to be the best of the best? Read the reviews from our customers who have tested their new smartphones and shared their experience. They gave their honest opinion about their Samsung smartphone, Apple iPhone, or other brand's devices. You can find the best smartphones that have received 4 stars or more on average here.

Apple
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Burgundy
256GB storage|6.9-inch OLED display|iOS 27

1.629,-

Apple
Apple iPhone 18 Pro 256GB Black
256GB storage|6.3-inch OLED display|iOS 27
1.479,-

1.449,-

3
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
Black Friday
Samsung
Samsung Galaxy A17 128GB Black 5G
128GB storage capacity|6.7-inch Full HD screen|Android 15
229,-

189,-

-17%
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Blue
256GB storage capacity|6.3-inch OLED display|iOS 26

1.279,-

Apple
Apple iPhone 17 256GB Black
256GB storage capacity|6.3-inch OLED display|iOS 26

1.049,-

6
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
Black Friday
Samsung
Samsung Galaxy A37 128GB Black 5G
128GB storage capacity|6.7-inch Full HD screen|Android 16
372,-

299,-

-20%
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Blue
256GB storage capacity|6.9-inch OLED display|iOS 26
1.379,-

1.299,-

-6%
8
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Black Friday
Samsung
Samsung Galaxy A57 256GB Gray 5G
Our choice for a smartphone that takes sharp photos|256GB storage capacity|6.7-inch Full HD screen|Android 16
499,-

449,-

-10%
Apple
Apple iPhone 16e 128GB Black
128GB storage capacity|6.1-inch OLED display|iOS 18

699,-

10
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
Black Friday
Samsung
Samsung Galaxy S26 Plus 256GB Black 5G
256GB storage capacity|6.7-inch Quad HD screen|Android 16
1.249,-

849,-

-32%